ID

num

type

magnitude

origin_time

latitude

longitude

depth

SI

count

map

ND20251201022600 7 koudo 4.6 2025/12/01 02:25:50 38.2 141.8 70 3 0 link
ND20251201084445 3 koudo 3.5 2025/12/01 08:44:36 37.3 141.5 50 2 0 link
ND20251201094810 6 koudo 4.2 2025/12/01 09:48:01 42.1 142.5 50 2 0 link
ND20251202190312 13 koudo 5.3 2025/12/02 19:03:04 42.9 145.4 60 4 0 link
ND20251202200719 7 koudo 4.5 2025/12/02 20:07:16 34.5 139.5 20 3 0 link
ND20251203152036 3 koudo 3.8 2025/12/03 15:20:22 42.3 144.0 80 1 0 link
ND20251203234109 4 koudo 3.8 2025/12/03 23:41:01 38.3 141.9 60 2 0 link
ND20251204083748 6 koudo 3.8 2025/12/04 08:37:46 37.1 140.8 10 3 0 link
ND20251204180400 4 koudo 3.6 2025/12/04 18:03:51 42.8 143.2 60 2 0 link
ND20251204211142 4 koudo 3.4 2025/12/04 21:11:33 32.0 132.0 30 2 0 link
ND20251205110454 4 koudo 3.4 2025/12/05 11:04:53 36.7 138.1 10 3 0 link
ND20251206171506 3 koudo 3.7 2025/12/06 17:15:00 31.1 131.5 10 2 0 link
ND20251207091650 4 koudo 4.7 2025/12/07 09:16:44 39.5 143.5 30 2 0 link
ND20251207093149 5 koudo 4.3 2025/12/07 09:31:41 31.7 132.0 40 2 0 link
ND20251207183830 6 koudo 4.2 2025/12/07 18:38:17 32.4 140.5 50 1 0 link
ND20260107183909 6 koudo 3.9 2026/01/07 18:39:07 35.3 133.2 10 3 0 link
ND20260107204018 3 koudo 3.5 2026/01/07 20:40:05 42.5 145.0 80 1 0 link
ND20260108101739 5 koudo 3.7 2026/01/08 10:17:38 40.2 140.6 10 3 0 link
ND20260108130200 4 koudo 3.8 2026/01/08 13:01:47 42.8 143.3 90 2 0 link
ND20260109012915 4 koudo 4.2 2026/01/09 01:29:06 37.4 142.3 60 2 0 link
ND20260109145932 3 koudo 3.5 2026/01/09 14:59:23 40.4 142.2 50 2 0 link
ND20260109185656 6 koudo 4.2 2026/01/09 18:56:53 40.3 140.8 10 3 0 link
ND20260109200804 7 koudo 5 2026/01/09 20:07:58 35.5 140.4 40 3 0 link
ND20260109202414 8 koudo 4.5 2026/01/09 20:24:11 40.3 140.8 10 3 0 link
ND20260110085153 7 koudo 4.7 2026/01/10 08:51:48 26.5 142.0 10 3 0 link
ND20260110112215 5 koudo 3.9 2026/01/10 11:22:12 37.3 136.9 10 3 0 link
ND20260110141557 4 koudo 3.7 2026/01/10 14:15:51 27.7 128.6 10 2 0 link
ND20260111131544 14 koudo 5.2 2026/01/11 13:15:34 39.5 141.9 80 5- 0 link
ND20260112085055 6 koudo 4.5 2026/01/12 08:50:47 24.0 123.3 10 2 0 link
ND20260112094839 6 koudo 4.1 2026/01/12 09:48:38 45.1 142.2 10 3 0 link
ND20260112095020 11 koudo 4.9 2026/01/12 09:50:15 45.0 142.2 10 4 0 link
ND20260112095837 5 koudo 4.1 2026/01/12 09:58:37 45.0 142.2 10 3 0 link
ND20260112115219 3 koudo 4 2026/01/12 11:52:19 45.0 142.1 10 3 0 link
ND20260112121452 3 koudo 3.5 2026/01/12 12:14:42 38.3 141.8 70 2 0 link
ND20260112223207 7 koudo 4.5 2026/01/12 22:31:48 24.7 121.9 70 1 0 link
ND20260113000251 4 koudo 3.9 2026/01/13 00:02:43 38.3 141.9 50 2 0 link
ND20260113011014 6 koudo 4.5 2026/01/13 01:10:14 45.0 142.1 10 3 0 link
ND20260113015854 10 koudo 5.1 2026/01/13 01:58:54 45.0 142.2 10 4 0 link
ND20260113050950 9 koudo 4.4 2026/01/13 05:09:48 37.5 137.3 10 4 0 link
ND20260113070114 3 koudo 2.9 2026/01/13 07:01:12 37.5 137.3 10 3 0 link
ND20260113144748 4 koudo 3.6 2026/01/13 14:47:36 24.8 126.0 60 1 0 link
ND20260113163457 20 koudo 6.3 2026/01/13 16:34:19 43.7 148.3 10 3 0 link
ND20260113204644 7 koudo 3.6 2026/01/13 20:46:42 37.5 137.3 10 3 0 link
ND20260113220734 7 koudo 4 2026/01/13 22:07:20 25.6 125.4 60 1 0 link
ND20260114115007 3 koudo 3.5 2026/01/14 11:50:02 35.6 141.0 30 2 0 link
ND20260115071323 7 koudo 5.8 2026/01/15 07:13:16 42.7 145.3 50 4 0 link
ND20260115144017 9 koudo 4.8 2026/01/15 14:40:14 36.4 137.6 10 3 0 link
ND20260115144400 5 koudo 4.2 2026/01/15 14:43:57 36.4 137.6 10 3 0 link
ND20260115144806 14 koudo 5.2 2026/01/15 14:48:03 36.4 137.6 10 4 0 link
ND20260116025815 4 koudo 3.7 2026/01/16 02:58:06 43.0 145.5 50 2 0 link
ND20260116105620 4 koudo 4 2026/01/16 10:56:19 45.1 142.1 10 3 0 link
ND20260116180433 3 koudo 4.5 2026/01/16 18:04:29 39.6 143.6 20 2 0 link
ND20260117003905 8 koudo 3.8 2026/01/17 00:39:03 44.4 142.3 10 2 0 link
ND20260117043422 8 koudo 5 2026/01/17 04:34:14 41.3 142.7 50 3 0 link
ND20260117043706 4 koudo 4.9 2026/01/17 04:36:41 40.9 143.1 10 2 0 link
ND20260117082745 4 koudo 3.4 2026/01/17 08:27:37 36.9 136.4 10 2 0 link
ND20260117173745 5 koudo 3.9 2026/01/17 17:37:41 31.9 130.8 10 3 0 link
ND20260117183648 4 koudo 3.4 2026/01/17 18:36:42 24.6 125.4 30 2 0 link
ND20260117213615 7 koudo 4.1 2026/01/17 21:36:10 24.7 124.8 20 2 0 link
ND20260118014958 8 koudo 4.1 2026/01/18 01:49:47 35.6 140.1 80 2 0 link
ND20260118184659 5 koudo 4.5 2026/01/18 18:46:52 42.5 145.2 40 2 0 link
ND20260119053406 3 koudo 3.7 2026/01/19 05:33:59 36.3 141.5 40 1 0 link
ND20260120013035 4 koudo 4.5 2026/01/20 01:30:19 33.6 138.4 30 2 0 link
ND20260120140312 5 koudo 4.4 2026/01/20 14:03:04 37.4 141.9 40 2 0 link
ND20260120173628 3 koudo 3.5 2026/01/20 17:36:27 45.1 142.2 10 2 0 link
ND20260120181732 3 koudo 3.7 2026/01/20 18:17:31 45.0 142.2 10 3 0 link
ND20260121025151 9 koudo 5.2 2026/01/21 02:51:41 41.5 142.0 70 3 0 link
ND20260121044035 7 koudo 4.2 2026/01/21 04:40:35 45.0 142.2 10 3 0 link
ND20260121093402 5 koudo 3.9 2026/01/21 09:34:01 45.1 142.2 10 3 0 link
ND20260122154912 4 koudo 3.4 2026/01/22 15:49:04 33.8 129.3 20 1 0 link
ND20260122233138 9 koudo 4.9 2026/01/22 23:31:29 41.0 142.5 60 3 0 link
ND20260123100701 3 koudo 3.5 2026/01/23 10:06:53 42.4 143.3 50 2 0 link
ND20260124045523 3 koudo 3.5 2026/01/24 04:55:14 37.7 141.5 60 2 0 link
ND20260124061959 11 koudo 4.2 2026/01/24 06:19:57 36.7 140.6 10 3 0 link
ND20260124180015 4 koudo 4 2026/01/24 18:00:01 38.4 142.0 90 2 0 link
ND20260124205253 3 koudo 3.9 2026/01/24 20:52:44 38.4 141.8 60 2 0 link
ND20260125060459 4 koudo 4.3 2026/01/25 06:04:49 43.0 144.7 70 2 0 link
ND20260125114620 7 koudo 4.1 2026/01/25 11:46:11 36.2 140.1 60 3 0 link
ND20260126063035 6 koudo 3.7 2026/01/26 06:30:33 36.6 140.6 10 3 0 link
ND20260126065557 5 koudo 4.1 2026/01/26 06:55:38 28.7 128.7 120 2 0 link
ND20260126092030 4 koudo 4 2026/01/26 09:20:22 39.7 142.1 50 2 0 link
ND20260126194925 6 koudo 4.6 2026/01/26 19:49:18 24.9 125.4 40 3 0 link
ND20260127114741 6 koudo 4.8 2026/01/27 11:47:27 43.0 146.5 70 3 0 link
ND20260128072648 4 koudo 3.8 2026/01/28 07:26:42 30.3 131.2 10 2 0 link
ND20260128105348 5 koudo 3.5 2026/01/28 10:53:43 45.1 142.4 10 2 0 link
ND20260128122709 5 koudo 4.2 2026/01/28 12:27:03 27.3 142.0 10 2 0 link
ND20260128153402 9 koudo 4.7 2026/01/28 15:34:02 45.1 142.2 10 4 0 link
ND20260128194556 8 koudo 4.8 2026/01/28 19:45:50 40.2 143.2 40 2 0 link
ND20260129004215 4 koudo 4 2026/01/29 00:42:15 45.1 142.2 10 3 0 link
ND20260129102519 7 koudo 4.4 2026/01/29 10:25:14 35.1 140.0 30 3 0 link
ND20260129114754 7 koudo 4.3 2026/01/29 11:47:49 35.1 140.1 30 3 0 link
ND20260129222328 4 koudo 4 2026/01/29 22:23:24 35.1 140.1 30 2 0 link
ND20260129231327 5 koudo 4.3 2026/01/29 23:13:16 42.0 142.5 70 2 0 link
ND20260130200323 3 koudo 4.2 2026/01/30 20:03:19 39.9 143.3 30 2 0 link
ND20260131021134 5 koudo 4 2026/01/31 02:11:32 37.4 136.9 10 3 0 link
ND20260131034730 5 koudo 4.3 2026/01/31 03:47:22 36.3 140.8 50 3 0 link
ND20260203065853 4 koudo 4.8 2026/02/03 06:58:47 37.6 142.3 50 3 0 link
ND20260203180330 6 koudo 5 2026/02/03 18:03:21 36.7 140.9 60 3 0 link
ND20260204033616 6 koudo 4.3 2026/02/04 03:36:11 35.8 141.0 30 3 0 link
ND20260204172712 3 koudo 3.4 2026/02/04 17:27:01 37.8 141.7 70 2 0 link
ND20260205032100 4 koudo 5.5 2026/02/05 03:20:44 29.2 130.4 20 3 0 link
ND20260205091956 8 koudo 4.6 2026/02/05 09:19:47 35.7 140.4 70 3 0 link
ND20260207005838 8 koudo 4.2 2026/02/07 00:58:25 36.1 139.8 90 3 0 link
ND20260207200145 5 koudo 3.8 2026/02/07 20:01:42 35.4 138.9 20 2 0 link
ND20260208084847 6 koudo 3.8 2026/02/08 08:48:38 36.6 140.8 60 2 0 link
ND20260208092031 3 koudo 4 2026/02/08 09:20:22 38.0 141.8 60 2 0 link
ND20260208100009 6 koudo 3.9 2026/02/08 10:00:04 26.8 128.4 30 2 0 link
ND20260208105940 6 koudo 4.7 2026/02/08 10:59:33 36.4 141.8 40 2 0 link
ND20260209015017 11 koudo 4.5 2026/02/09 01:50:00 43.4 147.0 30 2 0 link
ND20260209064523 7 koudo 4.2 2026/02/09 06:45:15 42.4 143.2 50 2 0 link
ND20260210043120 5 koudo 3.7 2026/02/10 04:31:15 28.1 129.1 10 3 0 link
ND20260210101745 7 koudo 3.5 2026/02/10 10:17:43 43.9 145.1 10 2 0 link
ND20260211035215 4 koudo 5.1 2026/02/11 03:52:00 35.5 144.0 60 1 0 link
ND20260211133101 6 koudo 3.8 2026/02/11 13:30:49 43.2 145.2 90 2 0 link
ND20260212022835 6 koudo 4.6 2026/02/12 02:28:24 41.5 142.0 70 3 0 link
ND20260212030052 11 koudo 5.3 2026/02/12 03:00:28 43.9 147.4 10 2 0 link
ND20260213014544 4 koudo 5.9 2026/02/13 01:44:46 44.2 150.6 80 2 0 link
ND20260213064831 9 koudo 5.1 2026/02/13 06:48:19 26.1 128.4 50 3 0 link
ND20260213135717 4 koudo 4.7 2026/02/13 13:58:55 37.8 139.1 190 None 0 link
ND20260214053642 3 koudo 3.6 2026/02/14 05:36:28 42.9 143.9 110 1 0 link
ND20260215045016 7 koudo 4 2026/02/15 04:50:06 32.4 132.3 20 2 0 link
ND20260215115232 5 koudo 3.5 2026/02/15 11:52:23 36.1 139.9 60 2 0 link
ND20260215161947 4 koudo 4 2026/02/15 16:19:39 41.6 141.8 40 2 0 link
ND20260215172814 4 koudo 3.9 2026/02/15 17:28:06 37.3 141.8 50 2 0 link
ND20260216004950 3 koudo 3.4 2026/02/16 00:49:33 36.6 140.1 130 2 0 link
ND20260216140001 5 koudo 4 2026/02/16 13:59:55 40.1 142.5 50 2 0 link
ND20260217025301 4 koudo 4 2026/02/17 02:52:53 40.8 142.7 50 2 0 link
ND20260217053616 5 koudo 3.8 2026/02/17 05:36:06 24.3 125.2 20 2 0 link
ND20260217220103 4 koudo 4.1 2026/02/17 22:00:48 32.8 140.4 70 1 0 link
ND20260218112806 8 koudo 4.8 2026/02/18 11:27:50 29.3 130.6 60 2 0 link
ND20260218163607 5 koudo 4 2026/02/18 16:35:51 24.9 124.0 100 1 0 link
ND20260219074034 4 koudo 4.2 2026/02/19 07:40:26 37.3 141.9 40 2 0 link
ND20260219172437 5 koudo 4.2 2026/02/19 17:24:32 35.2 140.3 30 3 0 link
ND20260219224500 4 koudo 3.6 2026/02/19 22:44:55 35.4 140.5 10 2 0 link
ND20260220193925 2 koudo 4.7 2026/02/20 19:39:20 36.7 142.1 40 2 0 link
ND20260220200528 7 koudo 3.7 2026/02/20 20:05:26 43.9 145.0 10 3 0 link
ND20260220231640 10 koudo 4.8 2026/02/20 23:16:30 41.5 142.1 70 3 0 link
ND20260221041657 10 koudo 4.6 2026/02/21 04:16:45 24.3 122.6 70 2 0 link
ND20260221044444 6 koudo 4.5 2026/02/21 04:44:31 24.6 122.2 10 2 0 link
ND20260221184123 6 koudo 4.3 2026/02/21 18:41:13 25.3 124.9 10 2 0 link
ND20260221235820 3 koudo 3.6 2026/02/21 23:58:13 25.2 124.9 10 1 0 link
ND20260222020912 3 koudo 3.8 2026/02/22 02:09:04 40.9 142.0 60 2 0 link
ND20260222123649 3 koudo 3.7 2026/02/22 12:36:41 38.2 141.9 50 2 0 link
ND20260223013754 5 koudo 3.9 2026/02/23 01:37:40 42.9 146.5 50 2 0 link
ND20260223020125 11 koudo 5.3 2026/02/23 02:00:52 25.2 122.6 260 None 0 link
ND20260224001659 5 koudo 3.8 2026/02/24 00:16:54 28.0 129.2 10 3 0 link
ND20260224073436 6 koudo 3.8 2026/02/24 07:34:18 34.4 139.6 130 2 0 link
ND20260224132708 3 koudo 3.7 2026/02/24 13:26:58 38.2 141.8 70 2 0 link
ND20260224133732 4 koudo 4.3 2026/02/24 13:37:24 24.5 122.6 50 2 0 link
ND20260225031648 6 koudo 4.4 2026/02/25 03:16:39 39.6 142.0 70 3 0 link
ND20260225035802 3 koudo 3.8 2026/02/25 03:58:01 44.6 142.1 10 2 0 link
ND20260225180753 6 koudo 4.8 2026/02/25 18:07:46 32.2 132.7 30 2 0 link
ND20260225184145 4 koudo 4.2 2026/02/25 18:41:34 41.5 142.0 70 2 0 link
ND20260226021711 9 koudo 4.9 2026/02/26 02:17:04 31.7 132.1 40 3 0 link
ND20260226190233 4 koudo 3.8 2026/02/26 19:02:25 25.3 125.0 10 2 0 link
ND20260226210230 5 koudo 3.8 2026/02/26 21:02:22 25.3 124.9 10 1 0 link
ND20260227005407 5 koudo 4.2 2026/02/27 00:53:58 25.3 124.9 20 2 0 link
ND20260227035200 9 koudo 5 2026/02/27 03:51:49 25.4 124.9 10 3 0 link
ND20260227050704 3 koudo 4.6 2026/02/27 05:06:52 24.2 125.1 10 2 0 link
ND20260227062407 4 koudo 3.7 2026/02/27 06:24:06 44.6 142.1 10 2 0 link
ND20260227064957 5 koudo 4.4 2026/02/27 06:49:47 25.3 124.9 10 2 0 link
ND20260227080640 6 koudo 4.6 2026/02/27 08:06:32 25.2 124.9 30 2 0 link
ND20260227083421 3 koudo 4.1 2026/02/27 08:34:13 25.2 125.0 10 2 0 link
ND20260227115410 3 koudo 4.6 2026/02/27 11:53:58 25.5 124.9 10 2 0 link
ND20260227124609 3 koudo 4.8 2026/02/27 12:45:56 24.4 126.1 10 2 0 link
ND20260227133911 3 koudo 4.9 2026/02/27 13:38:56 25.6 124.9 10 2 0 link
ND20260227145048 3 koudo 4.3 2026/02/27 14:50:39 25.3 124.9 10 2 0 link
ND20260227151130 3 koudo 4.8 2026/02/27 15:11:21 25.2 124.9 10 3 0 link
ND20260227154336 6 koudo 4.8 2026/02/27 15:43:25 25.4 124.9 10 2 0 link
ND20260227200114 5 koudo 4.8 2026/02/27 20:01:02 25.5 125.0 10 2 0 link
ND20260227202447 4 koudo 3.7 2026/02/27 20:24:40 25.2 125.0 10 2 0 link
ND20260227223917 5 koudo 4.6 2026/02/27 22:39:09 45.6 140.5 10 2 0 link
ND20260227234829 9 koudo 5.6 2026/02/27 23:48:17 25.5 124.9 10 3 0 link
ND20260227235438 6 koudo 4.5 2026/02/27 23:54:29 25.3 124.9 10 2 0 link
ND20260228011715 5 koudo 4.1 2026/02/28 01:17:07 25.2 125.0 20 2 0 link
ND20260228015846 4 koudo 3.7 2026/02/28 01:58:37 25.3 125.0 30 1 0 link
ND20260228085516 5 koudo 4.7 2026/02/28 08:55:04 25.4 124.9 10 2 0 link
ND20260228104929 8 koudo 5.7 2026/02/28 10:49:20 25.2 124.9 10 4 0 link
ND20260228145342 5 koudo 5.2 2026/02/28 14:53:35 24.6 125.5 10 4 0 link
ND20260228145409 4 koudo 4.8 2026/02/28 14:54:06 24.7 125.4 10 None 0 link
ND20260228200132 5 koudo 4.3 2026/02/28 20:01:22 43.3 146.2 50 3 0 link
ND20260228201900 5 koudo 4.7 2026/02/28 20:18:47 25.6 125.0 10 2 0 link
ND20260228215709 5 koudo 5.6 2026/02/28 21:57:01 25.2 124.9 10 3 0 link
ND20260301034148 4 koudo 3.8 2026/03/01 03:41:40 25.2 125.0 10 2 0 link
ND20260301063937 8 koudo 5 2026/03/01 06:39:26 25.4 124.9 10 3 0 link
ND20260301064204 7 koudo 5.1 2026/03/01 06:41:51 25.6 125.0 10 2 0 link
ND20260301083652 3 koudo 4.5 2026/03/01 08:36:43 25.2 124.9 20 2 0 link
ND20260301093515 5 koudo 4.1 2026/03/01 09:35:08 31.5 131.3 50 2 0 link
ND20260301135419 3 koudo 4.4 2026/03/01 13:54:07 25.4 124.9 10 2 0 link
ND20260301180025 11 koudo 5.5 2026/03/01 18:00:07 31.1 130.6 140 3 0 link
ND20260301203927 4 koudo 4.1 2026/03/01 20:39:21 25.1 125.0 10 2 0 link
ND20260301230918 4 koudo 3.7 2026/03/01 23:09:10 38.9 142.1 50 2 0 link
ND20260302044808 5 koudo 4 2026/03/02 04:47:58 25.3 124.9 10 2 0 link
ND20260302125626 3 koudo 5.1 2026/03/02 12:56:00 25.8 143.5 10 1 0 link
ND20260302135636 9 koudo 5.7 2026/03/02 13:56:25 25.4 124.9 10 3 0 link
ND20260302174337 4 koudo 4.5 2026/03/02 17:47:40 25.1 125.0 10 3 0 link
ND20260302180614 3 koudo 4.4 2026/03/02 18:06:07 25.1 125.0 10 3 0 link
ND20260302182337 3 koudo 4.3 2026/03/02 18:23:29 25.2 125.0 20 2 0 link
ND20260302193932 5 koudo 6 2026/03/02 19:39:22 25.3 124.9 10 4 0 link
ND20260302203057 5 koudo 4.1 2026/03/02 20:30:50 25.2 125.0 10 2 0 link
ND20260302204137 5 koudo 4.4 2026/03/02 20:41:26 25.4 125.0 10 2 0 link
ND20260303010001 5 koudo 4.6 2026/03/03 00:59:50 25.4 125.0 10 2 0 link
ND20260303022102 9 koudo 5.4 2026/03/03 02:20:51 25.4 125.0 10 3 0 link
ND20260303084803 4 koudo 3.7 2026/03/03 08:47:55 25.2 125.0 10 2 0 link
ND20260303091153 10 koudo 5.6 2026/03/03 09:11:42 25.4 124.9 10 3 0 link
ND20260303111945 4 koudo 3.7 2026/03/03 11:24:39 26.4 128.4 20 2 0 link
ND20260304033051 5 koudo 4 2026/03/04 03:30:41 25.3 125.0 20 2 0 link
ND20260304094844 3 koudo 4.7 2026/03/04 09:48:39 39.6 143.5 40 2 0 link
ND20260305141707 6 koudo 3.7 2026/03/05 14:17:05 37.5 137.3 10 3 0 link
ND20260305194831 8 koudo 5.3 2026/03/05 19:48:20 25.3 124.9 10 3 0 link
ND20260306013748 6 koudo 4.8 2026/03/06 01:37:40 25.3 124.9 10 2 0 link
ND20260306014307 6 koudo 3.7 2026/03/06 01:43:07 31.7 129.8 10 3 0 link
ND20260306075400 4 koudo 4.3 2026/03/06 07:53:51 25.3 125.0 20 2 0 link
ND20260306112536 4 koudo 3.9 2026/03/06 11:25:30 28.4 129.5 40 2 0 link
ND20260307012907 3 koudo 3.6 2026/03/07 01:29:01 30.7 131.0 10 3 0 link
ND20260307053158 7 koudo 4.8 2026/03/07 05:31:49 38.8 142.5 60 3 0 link
ND20260307053548 6 koudo 4.2 2026/03/07 05:35:39 38.7 142.4 50 2 0 link
ND20260307073928 7 koudo 5.2 2026/03/07 07:39:18 25.4 124.9 10 3 0 link
ND20260308061444 4 koudo 3.7 2026/03/08 06:14:37 25.2 125.0 10 2 0 link
ND20260308150615 3 koudo 3.3 2026/03/08 15:06:11 33.1 130.3 10 3 0 link
ND20260308150638 4 koudo 3.4 2026/03/08 15:06:29 33.1 130.3 10 3 0 link
ND20260308220839 10 koudo 5.6 2026/03/08 22:08:34 39.4 143.3 30 3 0 link
ND20260308221713 11 koudo 6.1 2026/03/08 22:17:08 39.4 143.2 30 3 0 link
ND20260309105847 3 koudo 3.6 2026/03/09 10:58:37 37.8 141.8 70 2 0 link
ND20260310004603 15 koudo 5.8 2026/03/10 00:45:43 42.0 140.4 160 None 0 link
ND20260310060609 3 koudo 4.9 2026/03/10 06:06:04 40.3 144.1 20 2 0 link
ND20260310131427 4 koudo 3.6 2026/03/10 13:14:19 25.2 124.9 10 1 0 link
ND20260310152812 9 koudo 4.7 2026/03/10 15:28:02 37.4 141.1 80 4 0 link
ND20260310155146 5 koudo 4.2 2026/03/10 15:51:38 25.3 125.0 10 2 0 link
ND20260310204224 5 koudo 4.4 2026/03/10 20:42:13 24.2 125.2 30 2 0 link
ND20260310205632 3 koudo 3.5 2026/03/10 20:56:25 42.0 143.3 50 1 0 link
ND20260311073840 3 koudo 4.4 2026/03/11 07:38:34 40.9 143.0 40 2 0 link
ND20260311184809 3 koudo 3.7 2026/03/11 18:47:51 41.5 141.7 130 2 0 link
ND20260312203352 3 koudo 3.7 2026/03/12 20:33:50 36.5 137.6 10 2 0 link
ND20260313042517 7 koudo 3.9 2026/03/13 04:25:15 36.4 137.6 10 3 0 link
ND20260314045530 11 koudo 5.2 2026/03/14 04:55:22 39.4 143.4 40 2 0 link
ND20260315134853 3 koudo 4.4 2026/03/15 13:48:43 37.4 142.3 50 2 0 link
ND20260315140618 7 koudo 4.4 2026/03/15 14:06:06 36.3 139.4 90 3 0 link
ND20260315171512 9 koudo 5.3 2026/03/15 17:14:52 24.5 121.7 50 2 0 link
ND20260315231034 7 koudo 3.8 2026/03/15 23:10:32 32.3 130.4 10 3 0 link
ND20260316013245 3 koudo 4.6 2026/03/16 01:32:40 40.9 143.4 10 2 0 link
ND20260316033917 5 koudo 4.4 2026/03/16 03:39:12 31.4 131.6 30 3 0 link
ND20260316035701 7 koudo 4.5 2026/03/16 03:56:53 41.4 142.7 40 2 0 link
ND20260316052525 4 koudo 3.8 2026/03/16 05:25:17 33.6 132.2 60 2 0 link
ND20260316203805 6 koudo 4.3 2026/03/16 20:37:48 34.8 139.5 130 2 0 link
ND20260317140126 3 koudo 3.5 2026/03/17 14:01:20 39.1 142.4 20 1 0 link
ND20260318044411 4 koudo 3.7 2026/03/18 04:44:09 32.3 130.4 10 3 0 link
ND20260318061343 4 koudo 4.1 2026/03/18 06:13:31 42.3 144.2 80 2 0 link
ND20260319062309 4 koudo 4 2026/03/19 06:23:00 41.0 142.0 60 2 0 link
ND20260320123523 5 koudo 3.9 2026/03/20 12:35:11 26.1 128.5 40 2 0 link
ND20260321002903 5 koudo 3.5 2026/03/21 00:29:01 32.3 130.4 10 3 0 link
ND20260321033255 4 koudo 3.5 2026/03/21 03:32:50 37.6 137.5 10 2 0 link
ND20260321061929 5 koudo 4.5 2026/03/21 06:19:21 28.5 129.4 60 3 0 link
ND20260321150406 4 koudo 3.1 2026/03/21 15:04:04 32.3 130.4 10 3 0 link
ND20260321201221 4 koudo 5.6 2026/03/21 20:12:05 29.4 130.7 20 3 0 link
ND20260321204238 4 koudo 3.5 2026/03/21 20:42:36 32.3 130.4 10 3 0 link
ND20260322175614 4 koudo 3.6 2026/03/22 17:56:03 34.3 140.4 80 1 0 link
ND20260323185952 5 koudo 4.2 2026/03/23 18:59:42 24.4 125.2 30 2 0 link
ND20260324230357 5 koudo 3.7 2026/03/24 23:03:48 37.2 141.4 50 2 0 link
ND20260325032246 3 koudo 3.5 2026/03/25 03:22:34 37.0 141.6 80 2 0 link
ND20260325154233 5 koudo 4.6 2026/03/25 15:42:24 25.4 125.2 10 2 0 link
ND20260325203116 10 koudo 4.4 2026/03/25 20:31:12 34.9 135.0 20 4 0 link
ND20260325203313 7 koudo 3.9 2026/03/25 20:33:10 33.1 130.5 10 3 0 link
ND20260326153151 6 koudo 4 2026/03/26 15:31:37 24.4 122.3 70 1 0 link
ND20260326163759 7 koudo 4.5 2026/03/26 16:37:52 40.7 142.7 50 2 0 link
ND20260326175156 4 koudo 4.5 2026/03/26 17:51:51 39.5 143.2 20 2 0 link
ND20260326201337 5 koudo 4.3 2026/03/26 20:13:23 26.4 128.9 20 2 0 link
ND20260326231858 24 koudo 6.5 2026/03/26 23:18:52 39.5 143.3 20 4 0 link
ND20260326232845 3 koudo 4.2 2026/03/26 23:28:40 39.4 143.2 10 1 0 link
ND20260326233711 3 koudo 4.5 2026/03/26 23:37:07 39.4 143.3 30 2 0 link
ND20260326234712 3 koudo 4.6 2026/03/26 23:47:07 39.4 143.4 20 2 0 link
ND20260327005951 2 koudo 4.4 2026/03/27 00:59:46 39.4 143.4 20 2 0 link
ND20260327012038 4 koudo 4.5 2026/03/27 01:20:33 39.5 143.3 20 2 0 link
ND20260327045638 9 koudo 5.1 2026/03/27 04:56:33 39.4 143.3 20 2 0 link
ND20260327160155 4 koudo 3.6 2026/03/27 16:01:45 24.4 125.2 40 2 0 link
ND20260327232631 5 koudo 3.7 2026/03/27 23:26:29 44.0 145.0 10 3 0 link
ND20260328002438 10 koudo 4.8 2026/03/28 00:24:34 39.4 143.2 20 2 0 link
ND20260328143422 5 koudo 4.6 2026/03/28 14:34:16 25.2 125.2 10 3 0 link
ND20260328193622 3 koudo 4.1 2026/03/28 19:36:15 35.0 139.6 50 2 0 link
ND20260329013950 3 koudo 3.9 2026/03/29 01:39:36 28.0 128.2 30 2 0 link
ND20260329025949 6 koudo 4.3 2026/03/29 02:59:37 24.1 123.0 80 2 0 link
ND20260329155624 4 koudo 3.4 2026/03/29 15:56:22 35.7 138.7 10 2 0 link
ND20260329160810 6 koudo 4.9 2026/03/29 16:07:54 28.1 128.1 10 3 0 link
ND20260330100524 4 koudo 3.9 2026/03/30 10:05:15 38.3 141.9 50 2 0 link
ND20260330101245 7 koudo 4.8 2026/03/30 10:12:30 26.3 129.0 10 2 0 link
ND20260330111301 3 koudo 4.1 2026/03/30 11:12:45 26.3 129.0 20 2 0 link
ND20260330123134 6 koudo 4.5 2026/03/30 12:31:18 26.4 129.0 10 2 0 link
ND20260330130427 4 koudo 4.3 2026/03/30 13:04:11 26.3 129.0 10 2 0 link
ND20260330151202 8 koudo 3.5 2026/03/30 15:11:52 42.7 143.5 70 1 0 link
ND20260331040600 6 koudo 4.4 2026/03/31 04:05:48 38.3 141.9 80 3 0 link
ND20260401003900 5 koudo 4.4 2026/04/01 00:38:46 33.9 140.1 100 2 0 link
ND20260401100625 12 koudo 5.1 2026/04/01 10:06:17 36.1 140.0 60 5- 0 link
ND20260402005943 8 koudo 3.7 2026/04/02 00:59:41 34.2 135.1 10 3 0 link
ND20260402095258 6 koudo 4.9 2026/04/02 09:52:49 38.1 141.7 60 3 0 link
ND20260402232005 4 koudo 3.7 2026/04/02 23:22:20 39.2 142.1 50 2 0 link
ND20260403175151 3 koudo 3.9 2026/04/03 17:51:45 39.5 142.6 30 2 0 link
ND20260403185319 7 koudo 4.5 2026/04/03 18:53:11 25.0 125.7 30 2 0 link
ND20260404005353 4 koudo 3.2 2026/04/04 00:53:50 34.5 135.0 20 3 0 link
