ID

num

type

magnitude

origin_time

latitude

longitude

depth

SI

count

map

ND20260417225136 5 koudo 3.9 2026/04/17 22:51:19 33.0 139.9 120 1 0 link
ND20260418132007 11 koudo 5.1 2026/04/18 13:20:05 36.6 137.9 10 5- 0 link
ND20260418145432 14 koudo 5.1 2026/04/18 14:54:30 36.6 137.9 10 5+ 1 link
ND20260418153324 4 koudo 3.3 2026/04/18 15:33:22 36.6 137.9 10 3 0 link
ND20260418162124 5 koudo 3.9 2026/04/18 16:21:22 36.6 137.9 10 3 0 link
ND20260418174721 4 koudo 3.1 2026/04/18 17:47:20 36.6 137.9 10 3 0 link
ND20260418221734 2 koudo 4.2 2026/04/18 22:17:13 24.7 122.5 150 1 0 link
ND20260419004611 4 koudo 3.6 2026/04/19 00:46:06 37.3 137.5 20 2 0 link
ND20260419031013 8 koudo 3.6 2026/04/19 03:09:58 24.9 123.6 100 1 0 link
ND20260419211047 4 koudo 3.6 2026/04/19 21:10:37 24.4 124.8 60 1 0 link
ND20260419221015 5 koudo 4.8 2026/04/19 22:09:27 34.1 135.9 340 None 0 link
ND20260420165303 40 koudo 7.5 2026/04/20 16:52:57 39.9 143.2 30 5+ 0 link
ND20260420173014 3 koudo 4.8 2026/04/20 17:30:07 39.5 143.2 20 2 0 link
ND20260420173250 10 koudo 5.5 2026/04/20 17:32:46 39.6 143.2 30 3 0 link
ND20260420180703 3 koudo 4.4 2026/04/20 18:06:59 39.7 143.2 20 2 0 link
ND20260420184415 8 koudo 4.1 2026/04/20 18:44:09 33.8 134.9 20 3 0 link
ND20260420184946 7 koudo 5 2026/04/20 18:49:42 39.8 143.4 40 2 0 link
ND20260420194417 13 koudo 5.1 2026/04/20 19:44:12 39.5 143.4 20 2 0 link
ND20260420202903 4 koudo 4.4 2026/04/20 20:28:57 39.6 143.1 20 2 0 link
ND20260420215650 12 koudo 5.6 2026/04/20 21:56:46 39.6 143.4 20 3 0 link
ND20260420231531 6 koudo 4.7 2026/04/20 23:15:27 39.9 143.3 20 2 0 link
ND20260421011533 3 koudo 4.4 2026/04/21 01:15:28 39.8 143.6 10 1 0 link
ND20260421113549 4 koudo 4.7 2026/04/21 11:35:45 39.8 143.3 10 2 0 link
ND20260421135056 4 koudo 4 2026/04/21 13:50:49 37.2 141.4 50 2 0 link
ND20260421142002 4 koudo 4.6 2026/04/21 14:19:56 39.8 143.6 20 2 0 link
ND20260421142703 3 koudo 4.2 2026/04/21 14:26:58 39.8 143.7 10 1 0 link
ND20260421142915 9 koudo 5.1 2026/04/21 14:29:10 39.8 143.6 20 2 0 link
ND20260422011813 4 koudo 3.8 2026/04/22 01:18:07 39.8 142.6 40 2 0 link
ND20260422034421 9 koudo 5.3 2026/04/22 03:44:13 40.1 143.0 40 3 0 link
ND20260422090116 10 koudo 5.1 2026/04/22 09:01:11 39.9 143.2 30 3 0 link
ND20260422210629 3 koudo 3.6 2026/04/22 21:06:22 40.1 142.5 40 2 0 link
ND20260422211839 8 koudo 4.9 2026/04/22 21:18:33 39.9 143.1 30 2 0 link
ND20260422223529 6 koudo 4.7 2026/04/22 22:35:24 39.6 143.2 20 2 0 link
ND20260422232624 3 koudo 4.3 2026/04/22 23:26:18 39.9 143.2 20 2 0 link
ND20260423024237 7 koudo 4 2026/04/23 02:42:35 36.6 137.9 10 3 0 link
ND20260423024645 4 koudo 3.7 2026/04/23 02:46:36 40.1 142.2 50 2 0 link
ND20260423043252 6 koudo 3.6 2026/04/23 04:32:51 36.6 140.6 10 3 0 link
ND20260423054338 5 koudo 4.2 2026/04/23 05:43:24 23.7 123.1 30 2 0 link
ND20260423090801 3 koudo 4.5 2026/04/23 09:07:57 39.7 143.5 20 2 0 link
ND20260423154121 3 koudo 3.5 2026/04/23 15:41:14 40.1 142.5 40 2 0 link
ND20260423184013 3 koudo 3.6 2026/04/23 18:40:10 40.1 142.4 20 2 0 link
ND20260423233950 3 koudo 3.4 2026/04/23 23:39:42 37.7 138.2 30 2 0 link
ND20260423235324 6 koudo 4.2 2026/04/23 23:53:14 35.7 140.1 80 3 0 link
ND20260424033020 4 koudo 3.8 2026/04/24 03:30:14 37.4 141.8 30 2 0 link
ND20260424075314 5 koudo 4.7 2026/04/24 07:52:55 28.3 131.1 40 2 0 link
ND20260424141316 9 koudo 4.8 2026/04/24 14:13:09 40.1 142.8 40 3 0 link
ND20260424235715 6 koudo 5 2026/04/24 23:56:41 24.6 120.6 90 1 0 link
ND20260426054134 5 koudo 4.8 2026/04/26 05:41:30 39.8 143.3 20 2 0 link
ND20260426154358 6 koudo 4.7 2026/04/26 15:43:52 40.1 142.9 40 2 0 link
ND20260426210003 8 koudo 3.9 2026/04/26 20:59:59 24.8 125.0 20 2 0 link
ND20260427015728 10 koudo 4.8 2026/04/27 01:57:22 40.0 142.7 40 3 0 link
ND20260427052408 25 koudo 6.2 2026/04/27 05:23:54 42.6 143.1 100 5- 0 link
ND20260428162446 6 koudo 4.7 2026/04/28 16:24:42 40.2 142.8 10 2 0 link
ND20260429164501 5 koudo 3.7 2026/04/29 16:44:59 36.6 137.9 10 3 0 link
ND20260430174317 3 koudo 4.3 2026/04/30 17:43:13 40.1 143.3 20 2 0 link
ND20260430202305 4 koudo 3.6 2026/04/30 20:23:00 34.1 131.5 20 3 0 link
ND20260501214015 8 koudo 5 2026/05/01 21:39:56 24.8 122.1 100 2 0 link
ND20260501220045 8 koudo 5.1 2026/05/01 22:00:39 36.0 141.7 30 3 0 link
ND20260502021933 9 koudo 4.5 2026/05/02 02:19:24 42.9 145.5 50 3 0 link
ND20260502182850 20 koudo 5.7 2026/05/02 18:28:40 34.1 135.6 80 5- 0 link
ND20260503115030 3 koudo 3.8 2026/05/03 11:50:22 36.5 141.2 40 2 0 link
ND20260503175923 3 koudo 3.5 2026/05/03 17:59:10 38.0 137.9 10 2 0 link
ND20260504011913 9 koudo 5 2026/05/04 01:18:52 24.9 123.1 150 2 0 link
ND20260504163721 5 koudo 3.8 2026/05/04 16:37:08 42.8 142.7 100 2 0 link
ND20260505064205 7 koudo 4.8 2026/05/05 06:42:01 39.8 143.4 20 2 0 link
ND20260505085411 11 koudo 5.1 2026/05/05 08:54:05 39.9 143.1 30 3 0 link
ND20260505091404 6 koudo 3.6 2026/05/05 09:14:02 38.6 141.0 10 3 0 link
ND20260505155854 6 koudo 4 2026/05/05 15:58:49 24.4 123.9 10 3 0 link
ND20260505182046 3 koudo 3.5 2026/05/05 18:20:33 36.4 140.5 90 2 0 link
ND20260506043518 9 koudo 4.1 2026/05/06 04:35:04 37.5 140.8 100 3 0 link
ND20260506104351 4 koudo 3.6 2026/05/06 10:43:46 24.4 123.9 10 2 0 link
ND20260506190641 10 koudo 4.3 2026/05/06 19:06:26 35.4 139.6 120 2 0 link
ND20260506231804 3 koudo 3.6 2026/05/06 23:17:57 38.6 142.4 40 2 0 link
ND20260507043018 4 koudo 3.9 2026/05/07 04:30:12 33.7 134.0 40 2 0 link
ND20260507153922 3 koudo 4.6 2026/05/07 15:39:17 29.3 129.2 20 3 0 link
ND20260508035012 6 koudo 4.1 2026/05/08 03:50:02 36.4 140.1 70 3 0 link
ND20260508083122 7 koudo 4.6 2026/05/08 08:31:13 37.5 141.6 60 3 0 link
ND20260508123610 6 koudo 4.5 2026/05/08 12:36:08 35.1 138.3 10 3 1 link
ND20260508190138 4 koudo 3.4 2026/05/08 19:01:35 32.7 130.6 20 2 0 link
ND20260509021022 3 koudo 4.4 2026/05/09 02:10:17 39.8 143.3 20 2 0 link
ND20260509051131 4 koudo 3.7 2026/05/09 05:11:25 37.3 141.8 30 2 0 link
ND20260509102706 5 koudo 4.3 2026/05/09 10:26:57 24.4 125.2 20 2 0 link
ND20260510005856 3 koudo 3.9 2026/05/10 00:58:52 24.4 123.9 20 2 0 link
ND20260510011854 9 koudo 4.8 2026/05/10 01:18:49 24.4 123.9 10 3 0 link
ND20260511092145 5 koudo 5.2 2026/05/11 09:21:41 39.7 143.8 20 2 0 link
ND20260511104132 6 koudo 4.3 2026/05/11 10:41:20 27.4 129.4 40 2 0 link
ND20260511130907 6 koudo 4.4 2026/05/11 13:08:51 32.8 140.6 70 2 0 link
ND20260512073625 4 koudo 3.6 2026/05/12 07:36:15 38.6 141.7 60 2 0 link
ND20260512090243 6 koudo 4.4 2026/05/12 09:02:35 36.1 139.9 50 3 0 link
ND20260512155402 10 koudo 5.4 2026/05/12 15:53:33 23.3 121.8 10 2 0 link
ND20260512193226 7 koudo 5 2026/05/12 19:32:18 45.6 140.6 10 3 0 link
ND20260513112447 6 koudo 4.8 2026/05/13 11:24:37 41.7 146.0 80 2 0 link
ND20260513120934 5 koudo 5.3 2026/05/13 12:08:45 31.3 138.9 370 None 0 link
ND20260513211242 4 koudo 3.5 2026/05/13 21:12:37 24.4 123.8 10 2 0 link
ND20260513211943 4 koudo 3.5 2026/05/13 21:19:39 24.4 123.9 20 2 0 link
ND20260514023243 5 koudo 3.8 2026/05/14 02:32:41 40.6 140.4 10 3 0 link
ND20260514030250 3 koudo 3.5 2026/05/14 03:02:39 38.4 141.9 70 2 0 link
ND20260514050002 4 koudo 3.5 2026/05/14 04:59:59 39.8 141.4 10 3 0 link
ND20260514050138 9 koudo 4.5 2026/05/14 05:01:36 39.9 141.4 10 4 0 link
ND20260515003429 5 koudo 5.3 2026/05/15 00:34:20 26.2 142.1 10 3 0 link
ND20260515082313 4 koudo 3.7 2026/05/15 08:23:06 36.2 140.9 30 2 0 link
ND20260515120958 6 koudo 3.6 2026/05/15 12:09:56 40.6 140.3 10 2 0 link
ND20260515202209 23 koudo 6.6 2026/05/15 20:22:01 38.9 142.1 60 5- 0 link
ND20260517090731 9 koudo 4.7 2026/05/17 09:07:26 39.9 143.1 30 2 0 link
ND20260517114219 5 koudo 4.2 2026/05/17 11:42:12 38.7 142.3 50 2 0 link
ND20260517180201 3 koudo 3.5 2026/05/17 18:01:53 39.1 142.2 50 2 0 link
ND20260518082126 6 koudo 4.5 2026/05/18 08:21:21 24.4 123.9 10 3 0 link
ND20260518082403 5 koudo 4.2 2026/05/18 08:23:58 24.5 123.9 10 3 0 link
ND20260518151927 5 koudo 4 2026/05/18 15:19:19 37.9 141.6 50 2 0 link
ND20260519020432 3 koudo 4.4 2026/05/19 02:04:29 39.7 143.5 20 2 0 link
ND20260519140418 3 koudo 3.9 2026/05/19 14:04:03 25.0 124.4 90 1 0 link
ND20260520022910 4 koudo 4 2026/05/20 02:29:06 28.6 129.7 10 3 0 link
ND20260520114633 17 koudo 6.2 2026/05/20 11:46:26 27.5 128.5 30 5- 0 link
ND20260520151202 3 koudo 3.9 2026/05/20 15:12:36 37.6 141.7 90 2 0 link
ND20260521062737 4 koudo 3.7 2026/05/21 06:27:27 36.4 141.1 50 2 0 link
ND20260521132048 3 koudo 3.5 2026/05/21 13:20:40 38.9 142.0 50 2 0 link
ND20260521184723 3 koudo 4.1 2026/05/21 18:47:11 37.9 137.8 10 2 0 link
ND20260523015403 5 koudo 4 2026/05/23 01:53:55 40.2 142.4 50 2 0 link
ND20260523152037 4 koudo 3.5 2026/05/23 15:20:28 35.4 140.4 60 2 0 link
ND20260524070640 4 koudo 3.6 2026/05/24 07:06:37 35.9 137.4 10 2 0 link
ND20260524150832 5 koudo 4.3 2026/05/24 15:08:23 36.5 140.8 60 3 0 link
ND20260524155147 5 koudo 4.2 2026/05/24 15:51:33 43.1 146.6 80 2 0 link
ND20260524170758 3 koudo 3.6 2026/05/24 17:07:48 38.2 141.8 70 2 0 link
ND20260525171453 9 koudo 4.5 2026/05/25 17:14:46 40.1 142.4 40 3 0 link
ND20260525201513 4 koudo 3.7 2026/05/25 20:15:04 26.3 127.4 60 2 0 link
ND20260526064954 5 koudo 3.8 2026/05/26 06:49:45 26.3 127.4 50 2 0 link
ND20260526135616 3 koudo 3.5 2026/05/26 13:56:02 41.2 141.3 100 2 0 link
ND20260527020821 4 koudo 3.5 2026/05/27 02:08:17 35.8 141.4 20 1 0 link
ND20260527052108 7 koudo 4.3 2026/05/27 05:20:59 38.8 142.1 50 3 0 link
ND20260527161029 4 koudo 3.2 2026/05/27 16:10:27 36.6 137.9 10 3 0 link
ND20260527163904 4 koudo 4.2 2026/05/27 16:38:53 41.5 143.6 70 2 0 link
ND20260528192528 2 koudo 3.8 2026/05/28 19:25:14 24.8 123.2 90 1 0 link
ND20260530011506 4 koudo 3.9 2026/05/30 01:14:58 36.2 141.0 50 2 0 link
ND20260530063835 6 koudo 4.4 2026/05/30 06:38:30 35.4 140.3 30 3 0 link
ND20260530233428 6 koudo 4.5 2026/05/30 23:34:12 43.0 143.9 110 2 0 link
ND20260531105833 10 koudo 3.9 2026/05/31 10:58:26 27.4 128.6 50 2 0 link
ND20260531195856 3 koudo 3.5 2026/05/31 19:58:49 40.1 142.4 40 2 0 link
ND20260601055447 5 koudo 4.6 2026/06/01 05:54:40 37.4 138.2 30 3 0 link
ND20260602005127 5 koudo 3.6 2026/06/02 00:51:18 36.4 141.1 40 2 0 link
ND20260603040542 4 koudo 3.8 2026/06/03 04:05:36 34.2 136.6 30 2 0 link
ND20260603055828 6 koudo 4.3 2026/06/03 05:58:20 31.1 131.5 40 2 0 link
ND20260603085008 4 koudo 3.3 2026/06/03 08:50:06 34.9 135.6 10 3 0 link
ND20260604040308 6 koudo 4.7 2026/06/04 04:02:45 29.6 129.6 170 None 0 link
ND20260604085010 3 koudo 3.2 2026/06/04 08:50:08 36.0 138.1 10 3 0 link
ND20260605024452 3 koudo 4.5 2026/06/05 02:44:46 39.8 143.6 20 2 0 link
ND20260605233046 4 koudo 3.5 2026/06/05 23:30:45 36.0 138.0 10 3 0 link
ND20260606102018 4 koudo 4 2026/06/06 10:20:12 35.0 137.2 50 2 0 link
ND20260606202926 5 koudo 4.7 2026/06/06 20:29:14 33.3 140.9 60 2 0 link
ND20260607035233 9 koudo 4.5 2026/06/07 03:52:26 40.1 142.5 40 3 0 link
ND20260607114639 5 koudo 3.3 2026/06/07 11:46:29 26.5 127.1 70 1 0 link
ND20260608084454 11 koudo 5.7 2026/06/08 08:44:35 39.4 140.6 130 4 0 link
ND20260609072634 5 koudo 4.6 2026/06/09 07:26:23 37.6 141.7 80 3 0 link
ND20260610092921 4 koudo 4.7 2026/06/10 09:29:04 43.4 147.0 50 2 0 link
ND20260610161433 3 koudo 4.3 2026/06/10 16:14:29 39.6 143.5 20 1 0 link
ND20260610180130 4 koudo 3.5 2026/06/10 18:01:22 34.2 135.8 50 2 0 link
ND20260610193518 11 koudo 5.9 2026/06/10 19:34:24 43.2 136.8 360 None 0 link
ND20260611140306 4 koudo 3.8 2026/06/11 14:02:55 41.5 142.1 60 2 0 link
ND20260611150655 3 koudo 3.5 2026/06/11 15:06:46 40.4 142.0 60 2 0 link
ND20260611232239 4 koudo 4.2 2026/06/11 23:22:32 38.7 142.2 40 2 0 link
ND20260612154030 5 koudo 4.3 2026/06/12 15:40:20 37.7 141.7 70 2 0 link
ND20260613044937 5 koudo 4.5 2026/06/13 04:49:26 38.2 141.8 80 3 0 link
ND20260613192652 4 koudo 4 2026/06/13 19:26:44 24.4 122.6 30 2 0 link
ND20260614173940 4 koudo 3.4 2026/06/14 17:39:37 35.8 137.4 10 2 0 link
ND20260615163323 3 koudo 3.5 2026/06/15 16:33:14 42.3 143.1 60 2 0 link
ND20260616194642 25 koudo 5.5 2026/06/16 19:46:33 36.1 139.9 60 5- 0 link
ND20260616195541 7 koudo 3.6 2026/06/16 19:55:31 36.1 139.9 50 2 0 link
ND20260617010615 3 koudo 4 2026/06/17 01:06:01 37.8 141.7 90 2 0 link
ND20260617232855 3 koudo 5 2026/06/17 23:28:49 38.9 144.8 50 2 0 link
ND20260619034408 4 koudo 3.7 2026/06/19 03:44:00 35.2 140.5 50 2 0 link
ND20260619073313 4 koudo 4 2026/06/19 07:33:05 37.3 141.8 50 2 0 link
ND20260620014746 4 koudo 4.6 2026/06/20 01:47:42 39.9 143.6 20 2 0 link
ND20260620031724 2 koudo 4.4 2026/06/20 03:16:54 36.7 137.9 240 None 0 link
ND20260620043652 7 koudo 4.8 2026/06/20 04:36:27 24.7 128.1 40 2 0 link
ND20260620053914 4 koudo 4.3 2026/06/20 05:39:01 42.9 145.4 90 3 0 link
ND20260623042751 4 koudo 3.5 2026/06/23 04:27:47 28.4 129.7 20 2 0 link
ND20260623072053 6 koudo 4.5 2026/06/23 07:20:47 24.8 125.3 40 3 0 link
ND20260623080343 4 koudo 3.5 2026/06/23 08:03:37 42.6 145.3 20 2 0 link
ND20260624133147 4 koudo 3.5 2026/06/24 13:31:43 37.0 139.4 10 2 0 link
ND20260625055303 3 koudo 3.4 2026/06/25 05:52:54 36.1 140.4 60 2 0 link
ND20260625073021 33 koudo 6.9 2026/06/25 07:30:13 40.2 142.3 50 6+ 0 link
ND20260625093359 3 koudo 3.5 2026/06/25 09:33:52 40.2 142.4 40 2 0 link
ND20260625205839 7 koudo 4.6 2026/06/25 20:58:30 40.3 142.2 50 4 0 link
ND20260626011151 9 koudo 4.6 2026/06/26 01:11:42 40.3 142.2 50 3 0 link
ND20260626114906 7 koudo 4 2026/06/26 11:48:58 36.1 139.9 50 3 0 link
ND20260626124643 12 koudo 6 2026/06/26 12:46:35 35.7 140.6 50 4 0 link
ND20260626130015 7 koudo 4.2 2026/06/26 13:00:08 35.7 140.6 50 2 0 link
ND20260626133139 7 koudo 4.3 2026/06/26 13:31:32 35.7 140.6 50 3 0 link
ND20260626162201 3 koudo 4.2 2026/06/26 16:21:56 39.8 143.3 20 2 0 link
ND20260626222902 21 koudo 5.8 2026/06/26 22:28:59 35.6 139.0 20 5- 0 link
ND20260627035948 6 koudo 4.3 2026/06/27 03:59:37 35.8 140.1 80 3 0 link
ND20260628052159 17 koudo 5.8 2026/06/28 05:21:51 40.2 142.4 50 4 0 link
ND20260630102919 4 koudo 3.8 2026/06/30 10:29:10 33.9 134.9 50 2 0 link
ND20260630135924 6 koudo 4.1 2026/06/30 13:59:17 24.9 125.5 40 2 0 link
ND20260630214023 5 koudo 4.5 2026/06/30 21:39:59 28.9 131.4 70 1 0 link
ND20260630230228 7 koudo 4.5 2026/06/30 23:02:20 40.1 142.4 50 3 0 link
ND20260701000231 4 koudo 3.5 2026/07/01 00:02:22 34.4 140.2 70 1 0 link
ND20260701084015 11 koudo 5.2 2026/07/01 08:40:13 32.4 131.5 10 5- 0 link
ND20260701103619 3 koudo 3.6 2026/07/01 10:36:06 42.8 143.7 90 1 0 link
ND20260701210835 10 koudo 5.8 2026/07/01 21:08:28 40.1 142.5 40 4 0 link
ND20260701235051 4 koudo 3.9 2026/07/01 23:52:03 40.1 142.4 40 2 0 link
ND20260702011538 7 koudo 4.3 2026/07/02 01:15:31 40.3 142.4 40 3 0 link
ND20260702013210 7 koudo 4.7 2026/07/02 01:31:46 24.8 121.5 70 1 0 link
ND20260702061031 3 koudo 4 2026/07/02 06:10:20 41.9 142.5 70 2 0 link
ND20260702134825 5 koudo 4.1 2026/07/02 13:48:17 40.6 142.5 50 2 0 link
ND20260702161746 4 koudo 4 2026/07/02 16:17:39 35.7 140.7 50 2 0 link
ND20260702204848 10 koudo 4.6 2026/07/02 20:48:27 37.2 139.5 160 None 0 link
ND20260702234447 5 koudo 4.4 2026/07/02 23:44:36 24.6 122.9 70 2 0 link
ND20260703070529 3 koudo 3.5 2026/07/03 07:05:20 40.4 142.2 50 2 0 link
ND20260703104448 7 koudo 4.8 2026/07/03 10:44:50 38.7 142.3 50 3 0 link
ND20260703130504 7 koudo 6.7 2026/07/03 13:04:47 26.0 125.7 10 4 0 link
ND20260706000642 6 koudo 4.2 2026/07/06 00:06:29 43.6 146.5 60 2 0 link
ND20260706025547 4 koudo 3.5 2026/07/06 02:55:38 37.0 141.2 60 2 0 link
ND20260706122831 4 koudo 3.4 2026/07/06 12:28:26 27.7 128.7 10 2 0 link
ND20260706202942 7 koudo 4.4 2026/07/06 20:29:34 40.3 142.0 60 3 0 link
ND20260707012745 3 koudo 3.8 2026/07/07 01:27:37 29.9 130.6 30 2 0 link
ND20260707020907 4 koudo 3.9 2026/07/07 02:09:00 40.1 142.5 40 2 0 link
ND20260708163558 8 koudo 4.2 2026/07/08 16:35:49 40.1 142.1 60 3 0 link
ND20260709215904 7 koudo 4.7 2026/07/09 21:58:58 33.3 135.0 30 3 0 link
ND20260710012200 6 koudo 4.4 2026/07/10 01:21:43 25.5 125.0 100 2 0 link
ND20260712113921 7 koudo 3.6 2026/07/12 11:39:06 43.3 144.5 110 2 0 link
ND20260714164414 8 koudo 4.9 2026/07/14 16:44:10 40.1 143.3 20 2 0 link
ND20260714170736 7 koudo 4.5 2026/07/14 17:07:29 40.1 142.5 40 3 0 link
ND20260714202032 3 koudo 4.6 2026/07/14 20:20:29 40.1 143.4 10 2 0 link
ND20260715173924 3 koudo 4.1 2026/07/15 17:39:17 38.5 142.1 50 2 0 link
ND20260715212943 4 koudo 3.7 2026/07/15 21:29:36 40.1 142.5 40 2 0 link
ND20260716090114 8 koudo 4.5 2026/07/16 09:01:07 35.7 140.7 50 3 0 link
ND20260717010436 2 koudo 4.5 2026/07/17 01:04:33 34.5 141.6 10 1 0 link
ND20260717064952 6 koudo 5.2 2026/07/17 06:49:41 30.7 131.6 40 3 0 link
ND20260718044522 4 koudo 4.3 2026/07/18 04:45:15 35.7 141.2 40 2 0 link
ND20260718094827 6 koudo 3.7 2026/07/18 09:48:24 28.3 129.7 10 3 0 link
ND20260720101523 4 koudo 3.9 2026/07/20 10:15:15 37.5 141.9 40 2 0 link
ND20260721112525 5 koudo 4 2026/07/21 11:25:11 43.4 146.3 90 2 0 link
ND20260721235531 3 koudo 3.5 2026/07/21 23:55:21 38.3 141.8 60 2 0 link
ND20260722201138 6 koudo 4.6 2026/07/22 20:11:31 37.3 141.6 40 3 0 link
ND20260723182235 9 koudo 4.7 2026/07/23 18:22:26 27.9 130.1 40 3 0 link
ND20260724205308 3 koudo 3.7 2026/07/24 20:52:59 37.7 141.7 60 2 0 link
ND20260725044348 5 koudo 4.3 2026/07/25 04:43:41 28.9 129.5 10 2 0 link
ND20260725081835 5 koudo 4.2 2026/07/25 08:18:21 33.5 140.2 80 2 0 link
ND20260726213639 5 koudo 5 2026/07/26 21:36:16 24.7 121.7 110 2 0 link
ND20260727020056 5 koudo 4.1 2026/07/27 02:00:55 32.0 130.2 10 3 0 link
ND20260727102446 4 koudo 3.7 2026/07/27 10:24:34 26.4 128.8 30 2 0 link
ND20260728093944 3 koudo 3.4 2026/07/28 09:39:43 32.0 130.2 10 3 0 link
ND20260728162718 30 koudo 7.1 2026/07/28 16:27:15 32.6 130.7 10 7 0 link
ND20260728163725 7 koudo 4.4 2026/07/28 16:37:23 32.7 130.8 10 4 0 link
ND20260728163937 5 koudo 4.4 2026/07/28 16:39:35 32.7 130.8 10 4 0 link
ND20260728164022 8 koudo 4.2 2026/07/28 16:40:20 32.3 130.4 10 4 0 link
ND20260728164520 4 koudo 3.9 2026/07/28 16:45:17 32.7 130.6 10 3 0 link
ND20260728164537 4 koudo 4.3 2026/07/28 16:45:32 32.6 130.6 30 3 0 link
ND20260728165024 3 koudo 3.5 2026/07/28 16:50:21 32.6 130.6 20 3 0 link
ND20260728165347 5 koudo 3.7 2026/07/28 16:53:44 32.5 130.6 10 3 0 link
ND20260728165501 4 koudo 3.3 2026/07/28 16:54:59 32.7 130.8 10 3 0 link
ND20260728165822 3 koudo 3.1 2026/07/28 16:58:20 32.7 130.7 10 3 0 link
ND20260728165922 8 koudo 4.3 2026/07/28 16:59:20 32.7 130.7 10 4 0 link
ND20260728170837 14 koudo 6.1 2026/07/28 17:08:34 32.4 130.5 10 6- 0 link
ND20260728171054 5 koudo 4.3 2026/07/28 17:10:51 32.5 130.5 10 4 0 link
ND20260728171856 12 koudo 5 2026/07/28 17:18:53 32.4 130.5 10 4 0 link
ND20260728172702 6 koudo 3.8 2026/07/28 17:27:01 32.6 130.7 10 3 0 link
ND20260728172800 4 koudo 3.2 2026/07/28 17:27:57 32.7 130.7 10 3 0 link
ND20260728173202 4 koudo 3.4 2026/07/28 17:31:59 32.6 130.6 10 3 0 link
ND20260728173557 4 koudo 3.1 2026/07/28 17:35:55 32.6 130.7 10 3 0 link
ND20260728173627 4 koudo 2.8 2026/07/28 17:36:24 32.6 130.6 10 2 0 link
ND20260728173756 4 koudo 3.6 2026/07/28 17:37:52 32.5 130.6 10 3 0 link
ND20260728174314 5 koudo 3.9 2026/07/28 17:43:11 32.6 130.6 10 3 0 link
ND20260728175019 4 koudo 3.6 2026/07/28 17:50:16 32.6 130.6 10 3 0 link
ND20260728175050 4 koudo 3.3 2026/07/28 17:50:48 32.7 130.7 10 3 0 link
ND20260728175457 5 koudo 3.5 2026/07/28 17:54:54 32.7 130.7 10 3 0 link
ND20260728175751 5 koudo 3.9 2026/07/28 17:57:50 32.6 130.7 10 4 0 link
ND20260728181017 4 koudo 3.6 2026/07/28 18:10:15 32.5 130.6 10 3 0 link
ND20260728181817 3 koudo 3.6 2026/07/28 18:18:03 32.1 130.6 10 3 0 link
ND20260728182107 4 koudo 3.3 2026/07/28 18:21:04 32.5 130.5 10 3 0 link
ND20260728183514 4 koudo 3.1 2026/07/28 18:35:11 32.6 130.6 10 3 0 link
ND20260728183726 4 koudo 3.2 2026/07/28 18:37:24 32.6 130.7 10 3 0 link
ND20260728183952 4 koudo 3.4 2026/07/28 18:39:50 32.7 130.8 10 3 0 link
ND20260728185004 4 koudo 3.1 2026/07/28 18:50:02 32.7 130.8 10 2 0 link
ND20260728185617 4 koudo 3.3 2026/07/28 18:56:09 32.6 130.6 20 2 0 link
ND20260728190314 7 koudo 4.1 2026/07/28 19:03:12 32.6 130.7 10 4 0 link
ND20260728190752 4 koudo 3.3 2026/07/28 19:07:50 32.7 130.8 10 3 0 link
ND20260728190941 8 koudo 3.8 2026/07/28 19:09:38 32.5 130.5 10 3 0 link
ND20260728191331 3 koudo 3.4 2026/07/28 19:13:29 32.6 130.6 10 3 0 link
ND20260728193304 4 koudo 3.1 2026/07/28 19:33:02 32.7 130.8 10 2 0 link
ND20260728194315 4 koudo 3.1 2026/07/28 19:43:13 32.7 130.7 10 3 0 link
ND20260728195119 4 koudo 3.5 2026/07/28 19:51:15 32.5 130.6 10 3 0 link
ND20260728195343 4 koudo 3 2026/07/28 19:53:41 32.6 130.7 10 3 0 link
ND20260728200529 4 koudo 3.6 2026/07/28 20:05:27 32.7 130.8 10 3 0 link
ND20260728204727 5 koudo 3.8 2026/07/28 20:47:24 32.3 130.4 10 3 0 link
ND20260728210326 3 koudo 3.2 2026/07/28 21:03:21 32.5 130.6 10 3 0 link
ND20260728210709 4 koudo 2.9 2026/07/28 21:07:06 32.7 130.7 10 2 0 link
ND20260728211005 7 koudo 3.8 2026/07/28 21:10:02 32.5 130.6 10 3 0 link
ND20260728212621 5 koudo 4.3 2026/07/28 21:26:18 32.6 130.6 20 3 0 link
ND20260728220816 5 koudo 4 2026/07/28 22:08:13 32.6 130.7 10 4 0 link
ND20260728223305 4 koudo 2.9 2026/07/28 22:33:03 32.7 130.8 10 2 0 link
ND20260728230113 4 koudo 3.3 2026/07/28 23:01:09 32.4 130.5 10 3 0 link
ND20260728230200 15 koudo 4.8 2026/07/28 23:01:57 32.5 130.6 10 4 0 link
ND20260728234933 4 koudo 3.4 2026/07/28 23:49:30 32.5 130.5 10 3 0 link
ND20260729001513 6 koudo 4 2026/07/29 00:15:10 32.7 130.7 10 4 0 link
ND20260729002204 4 koudo 3.1 2026/07/29 00:22:02 32.6 130.6 10 3 0 link
ND20260729005921 4 koudo 3.1 2026/07/29 00:59:19 32.6 130.7 10 3 0 link
