ID

num

type

magnitude

origin_time

latitude

longitude

depth

SI

count

map

ND20240508065346 6 koudo 3.8 2024/05/08 06:53:44 37.6 137.4 10 3 0 link
ND20240508203138 8 koudo 5.1 2024/05/08 20:31:14 25.2 121.8 10 2 0 link
ND20240509043457 6 koudo 4.1 2024/05/09 04:34:42 33.1 131.5 110 2 0 link
ND20240509113909 4 koudo 3.9 2024/05/09 11:38:56 33.6 140.5 60 1 0 link
ND20240509185825 4 koudo 3.7 2024/05/09 18:58:17 24.4 125.1 20 2 0 link
ND20240510164537 12 koudo 5.2 2024/05/10 16:45:29 24.4 122.6 30 3 0 link
ND20240510173014 3 koudo 3.6 2024/05/10 17:30:06 42.4 143.5 50 2 0 link
ND20240510185016 4 koudo 3.4 2024/05/10 18:50:14 37.4 136.9 10 3 0 link
ND20240511054258 4 koudo 3.2 2024/05/11 05:42:55 35.2 135.7 10 2 0 link
ND20240511094723 8 koudo 4.8 2024/05/11 09:47:18 41.7 144.4 40 2 0 link
ND20240511195306 5 koudo 4 2024/05/11 19:52:57 28.1 129.1 20 3 0 link
ND20240512120331 4 koudo 3.7 2024/05/12 12:03:16 37.3 140.8 120 2 0 link
ND20240513013717 3 koudo 3.6 2024/05/13 01:37:08 38.2 141.7 60 2 0 link
ND20240514021325 5 koudo 3.3 2024/05/14 02:13:16 36.4 141.2 50 1 0 link
ND20240516221835 4 koudo 3.5 2024/05/16 22:18:27 39.6 142.1 50 2 0 link
ND20240517011535 3 koudo 3.4 2024/05/17 01:15:27 37.4 141.4 50 2 0 link
ND20240518095548 7 koudo 4.6 2024/05/18 09:55:45 35.9 141.0 20 3 0 link
ND20240519004603 6 koudo 4.3 2024/05/19 00:45:55 37.2 141.5 50 3 0 link
ND20240520165616 9 koudo 4.4 2024/05/20 16:56:07 24.1 122.6 10 2 0 link
ND20240521093954 11 koudo 5.7 2024/05/21 09:39:48 26.5 142.3 10 4 0 link
ND20240521100713 4 koudo 4.3 2024/05/21 10:07:04 33.8 140.6 60 2 0 link
ND20240521181702 9 koudo 3.6 2024/05/21 18:16:54 24.5 123.1 50 2 0 link
ND20240521210655 3 koudo 3.9 2024/05/21 21:06:42 40.6 142.2 100 2 0 link
ND20240522120912 10 koudo 5.2 2024/05/22 12:08:49 24.4 121.6 90 2 0 link
ND20240523200007 5 koudo 4.3 2024/05/23 19:59:58 43.1 145.6 60 2 0 link
ND20240526000708 5 koudo 4.6 2024/05/26 00:07:00 33.5 141.0 40 2 0 link
ND20240526005546 8 koudo 4.5 2024/05/26 00:55:36 36.1 140.1 80 4 0 link
ND20240526165949 5 koudo 4.2 2024/05/26 16:59:38 38.7 141.6 80 3 0 link
ND20240526174142 4 koudo 4 2024/05/26 17:41:29 23.9 122.6 10 2 0 link
ND20240527154044 4 koudo 4.3 2024/05/27 15:40:35 33.5 141.1 50 1 0 link
ND20240528021254 3 koudo 3.5 2024/05/28 02:12:37 43.1 143.2 130 2 0 link
ND20240528081223 5 koudo 3.9 2024/05/28 08:12:15 24.3 125.2 10 2 0 link
ND20240528185529 5 koudo 4.5 2024/05/28 18:55:21 37.7 141.9 50 2 0 link
ND20240530021552 12 koudo 5.8 2024/05/30 02:14:54 32.2 137.8 430 None 0 link
ND20240530085506 7 koudo 4.6 2024/05/30 08:54:50 24.0 122.2 30 2 0 link
ND20240530115423 7 koudo 3.7 2024/05/30 11:54:20 35.7 138.3 20 2 0 link
ND20240531002723 4 koudo 4.3 2024/05/31 00:27:10 33.3 140.8 30 2 0 link
ND20240531015810 5 koudo 3.9 2024/05/31 01:58:04 34.9 137.9 40 2 0 link
ND20240531044646 11 koudo 4.4 2024/05/31 04:46:44 32.6 130.6 10 4 0 link
ND20240601040210 5 koudo 3.8 2024/06/01 04:02:03 33.2 132.4 30 4 0 link
ND20240601040211 7 koudo 4.3 2024/06/01 04:02:03 33.2 132.4 40 3 0 link
ND20240601093255 5 koudo 4.6 2024/06/01 09:32:37 24.6 121.9 30 2 0 link
ND20240601105751 3 koudo 3.5 2024/06/01 10:57:42 39.7 141.8 70 2 0 link
ND20240601113757 6 koudo 5.1 2024/06/01 11:37:33 29.0 131.0 20 2 0 link
ND20240601203033 3 koudo 3.6 2024/06/01 20:30:28 37.7 137.5 20 2 0 link
ND20240602201733 4 koudo 3.4 2024/06/02 20:17:30 32.6 130.6 10 3 0 link
ND20240602223758 3 koudo 3.8 2024/06/02 22:37:49 23.8 123.4 10 2 0 link
ND20240603063142 20 koudo 6.2 2024/06/03 06:31:39 37.5 137.3 20 6+ 0 link
ND20240603064022 14 koudo 5 2024/06/03 06:40:20 37.5 137.4 20 4 0 link
ND20240603064546 3 koudo 3.5 2024/06/03 06:45:43 37.5 137.4 10 3 0 link
ND20240603064940 3 koudo 3.3 2024/06/03 06:49:38 37.5 137.3 10 3 0 link
ND20240603065035 3 koudo 3 2024/06/03 06:50:33 37.4 137.3 10 3 0 link
ND20240603065434 6 koudo 3.7 2024/06/03 06:54:33 37.4 137.3 10 3 0 link
ND20240603070902 3 koudo 3 2024/06/03 07:09:00 37.5 137.3 10 3 0 link
ND20240603080326 6 koudo 3.5 2024/06/03 08:03:24 37.5 137.3 10 3 0 link
ND20240604093412 4 koudo 3.5 2024/06/04 09:34:04 25.2 125.5 20 2 0 link
ND20240605215426 6 koudo 4.3 2024/06/05 21:54:15 36.3 139.8 70 3 0 link
ND20240606090333 7 koudo 4.6 2024/06/06 09:03:26 35.7 140.7 50 3 0 link
ND20240606111213 8 koudo 4.4 2024/06/06 11:12:10 28.4 130.0 10 3 0 link
ND20240606160439 4 koudo 3.1 2024/06/06 16:04:37 32.6 130.7 10 3 0 link
ND20240606192248 5 koudo 3.6 2024/06/06 19:22:38 26.5 127.7 50 2 0 link
ND20240607213533 3 koudo 3.7 2024/06/07 21:35:24 38.6 141.9 60 2 0 link
ND20240608080828 4 koudo 4.1 2024/06/08 08:08:17 38.1 137.7 10 2 0 link
ND20240608101129 3 koudo 4.4 2024/06/08 10:11:19 28.8 130.0 30 2 0 link
ND20240609154154 5 koudo 4 2024/06/09 15:41:43 26.7 127.7 50 2 0 link
ND20240610125631 11 koudo 5.4 2024/06/10 12:56:02 22.9 122.3 10 2 0 link
ND20240611061258 7 koudo 3.7 2024/06/11 06:12:56 37.5 137.3 10 3 0 link
ND20240611071006 5 koudo 5.5 2024/06/11 07:09:18 29.6 140.8 210 None 0 link
ND20240611095818 7 koudo 3.9 2024/06/11 09:58:15 39.0 140.0 20 3 0 link
ND20240611193400 6 koudo 4.4 2024/06/11 19:33:51 40.0 139.3 30 2 0 link
ND20240611234900 3 koudo 4.1 2024/06/11 23:48:47 37.7 141.8 90 2 0 link
ND20240612072401 8 koudo 4 2024/06/12 07:24:00 37.5 137.3 10 4 0 link
ND20240612131957 6 koudo 4.5 2024/06/12 13:19:53 30.0 130.0 10 4 0 link
ND20240612143540 6 koudo 4.2 2024/06/12 14:35:30 42.0 142.6 70 2 0 link
ND20240612231508 4 koudo 4.1 2024/06/12 23:14:56 24.0 122.5 30 2 0 link
ND20240614024450 5 koudo 4 2024/06/14 02:44:36 43.1 145.7 100 2 0 link
ND20240614202838 4 koudo 3.4 2024/06/14 20:28:30 25.0 125.6 40 1 0 link
ND20240615032426 3 koudo 3.9 2024/06/15 03:24:19 41.2 142.0 40 2 0 link
ND20240615120037 6 koudo 4.4 2024/06/15 12:00:28 27.1 128.3 50 3 0 link
ND20240616191647 8 koudo 4.3 2024/06/16 19:16:35 35.7 140.1 80 3 0 link
ND20240617134742 10 koudo 4.9 2024/06/17 13:47:22 26.7 130.2 60 2 0 link
ND20240617155728 11 koudo 4.5 2024/06/17 15:57:22 31.6 131.7 30 3 0 link
ND20240617182609 6 koudo 4 2024/06/17 18:26:03 31.6 131.7 30 2 0 link
ND20240618033317 3 koudo 3.4 2024/06/18 03:33:07 36.0 139.5 70 2 0 link
ND20240618202118 5 koudo 4.6 2024/06/18 20:21:08 25.0 125.5 60 3 0 link
ND20240618210422 6 koudo 3.7 2024/06/18 21:04:17 37.5 136.6 20 2 0 link
ND20240619112431 4 koudo 3.1 2024/06/19 11:24:28 37.3 136.9 10 2 0 link
ND20240619161346 6 koudo 3.8 2024/06/19 16:13:43 29.2 129.1 10 2 0 link
ND20240619161625 6 koudo 4.5 2024/06/19 16:16:20 29.3 129.0 10 3 0 link
ND20240620042451 14 koudo 3.5 2024/06/20 04:24:39 34.2 135.8 80 2 0 link
ND20240620045420 4 koudo 3.5 2024/06/20 04:54:13 28.6 129.5 40 2 0 link
ND20240620143802 4 koudo 4.3 2024/06/20 14:37:55 40.1 142.5 50 2 0 link
ND20240620164042 4 koudo 4 2024/06/20 16:40:32 38.0 141.7 70 2 0 link
ND20240620222334 5 koudo 4.3 2024/06/20 22:23:28 34.7 137.3 40 3 0 link
ND20240621050726 3 koudo 4.2 2024/06/21 05:07:16 33.1 137.1 50 1 0 link
ND20240621140406 4 koudo 3.6 2024/06/21 14:03:59 33.8 132.7 30 2 0 link
ND20240621140407 6 koudo 4.4 2024/06/21 14:03:59 33.8 132.7 50 3 0 link
ND20240621142327 6 koudo 4.3 2024/06/21 14:23:17 36.5 141.0 60 2 0 link
ND20240621165614 4 koudo 3.4 2024/06/21 16:56:04 36.4 141.1 50 1 0 link
ND20240622093342 4 koudo 4.6 2024/06/22 09:33:35 36.3 141.5 40 2 0 link
ND20240623121214 8 koudo 4.7 2024/06/23 12:12:05 37.0 141.3 60 3 0 link
ND20240623225434 6 koudo 4.6 2024/06/23 22:54:24 35.7 140.0 70 3 0 link
ND20240623232733 5 koudo 5 2024/06/23 23:27:09 23.7 121.8 10 2 0 link
ND20240624055038 3 koudo 3.4 2024/06/24 05:50:30 33.9 135.2 60 2 0 link
ND20240625152646 4 koudo 3 2024/06/25 15:26:43 32.6 130.7 10 3 0 link
ND20240625173108 11 koudo 5.6 2024/06/25 17:31:01 33.6 141.1 50 3 0 link
ND20240627032400 5 koudo 3.8 2024/06/27 03:23:57 37.4 137.0 10 3 0 link
ND20240627122045 4 koudo 3.6 2024/06/27 12:20:34 24.9 125.6 70 2 0 link
ND20240627184521 6 koudo 4.6 2024/06/27 18:45:11 37.5 141.4 70 3 0 link
ND20240628005517 5 koudo 2.6 2024/06/28 00:55:13 37.4 136.8 20 1 0 link
ND20240628011913 2 koudo 4.6 2024/06/28 01:19:10 34.0 141.7 20 1 0 link
ND20240628042414 5 koudo 4.3 2024/06/28 04:23:59 32.9 140.7 40 2 0 link
ND20240628042752 9 koudo 4.8 2024/06/28 04:27:46 27.2 128.8 10 3 0 link
ND20240628104659 5 koudo 4.5 2024/06/28 10:46:51 37.6 141.9 50 2 0 link
ND20240628113106 9 koudo 4.9 2024/06/28 11:30:58 27.2 129.0 20 3 0 link
ND20240629134852 4 koudo 3.9 2024/06/29 13:48:42 25.3 125.6 20 2 0 link
ND20240629153939 4 koudo 4.7 2024/06/29 15:39:11 25.7 122.5 160 None 0 link
ND20240629154956 7 koudo 4.9 2024/06/29 15:49:37 43.3 147.2 10 2 0 link
ND20240630101606 4 koudo 3.9 2024/06/30 10:15:57 34.6 140.7 50 2 0 link
ND20240630193823 5 koudo 4.1 2024/06/30 19:38:14 32.2 132.1 20 2 0 link
ND20240701123235 3 koudo 3.9 2024/07/01 12:32:29 37.7 137.6 20 2 0 link
ND20240702074555 16 koudo 6 2024/07/02 07:44:57 27.3 141.2 470 None 0 link
ND20240702075053 4 koudo 4.9 2024/07/02 07:50:45 28.2 130.4 10 3 0 link
ND20240702152428 3 koudo 5.2 2024/07/02 15:23:53 27.0 124.7 140 2 0 link
ND20240703003253 3 koudo 4.7 2024/07/03 00:32:45 35.6 142.6 40 2 0 link
ND20240703152813 3 koudo 3.6 2024/07/03 15:28:03 37.5 141.5 60 2 0 link
ND20240704102534 6 koudo 4.5 2024/07/04 10:25:25 36.5 140.6 70 3 0 link
ND20240704121237 10 koudo 5.4 2024/07/04 12:12:29 35.2 140.4 60 4 0 link
ND20240705062032 5 koudo 3.9 2024/07/05 06:20:26 42.9 144.4 30 2 0 link
ND20240705140856 6 koudo 3.9 2024/07/05 14:08:53 37.0 136.6 10 3 0 link
ND20240705192255 5 koudo 4.3 2024/07/05 19:22:48 25.2 125.5 10 2 0 link
ND20240706031435 14 koudo 5.3 2024/07/06 03:14:00 44.4 142.4 270 None 0 link
ND20240706075330 5 koudo 3.6 2024/07/06 07:53:28 35.8 140.8 10 3 0 link
ND20240706154232 4 koudo 3.6 2024/07/06 15:42:23 37.2 141.4 60 2 0 link
ND20240706192129 6 koudo 4.4 2024/07/06 19:21:19 33.5 140.5 50 2 0 link
ND20240708050230 13 koudo 7 2024/07/08 05:01:15 27.1 139.3 570 None 0 link
ND20240708050335 3 koudo 1 2024/07/08 05:03:33 26.6 142.2 10 None 0 link
ND20240710040253 3 koudo 3.5 2024/07/10 04:02:46 38.9 142.1 50 2 0 link
ND20240710173924 5 koudo 4.8 2024/07/10 17:39:19 37.0 142.3 40 2 0 link
ND20240710205439 3 koudo 3.6 2024/07/10 20:54:30 25.3 125.1 30 2 0 link
ND20240711000107 5 koudo 4 2024/07/11 00:00:58 36.5 140.6 70 2 0 link
ND20240711120124 7 koudo 4.6 2024/07/11 12:01:19 37.0 137.5 10 3 0 link
ND20240713081908 10 koudo 5.1 2024/07/13 08:18:47 25.0 128.3 50 2 0 link
ND20240713122749 3 koudo 3.9 2024/07/13 12:27:40 37.7 141.5 60 2 0 link
ND20240715030346 5 koudo 4.8 2024/07/15 03:03:35 33.5 140.9 60 2 0 link
ND20240715200725 5 koudo 4.2 2024/07/15 20:07:11 29.9 131.5 10 2 0 link
ND20240716180259 5 koudo 4.5 2024/07/16 18:02:54 35.3 141.1 30 2 0 link
ND20240716221930 8 koudo 4.4 2024/07/16 22:19:20 36.1 140.1 70 3 0 link
ND20240718055143 3 koudo 3.5 2024/07/18 05:51:32 37.3 141.2 80 2 0 link
ND20240718164709 4 koudo 4.7 2024/07/18 16:46:30 34.1 138.0 310 None 0 link
ND20240718200751 11 koudo 5.6 2024/07/18 20:07:35 33.5 140.4 110 3 0 link
ND20240718203715 3 koudo 3.4 2024/07/18 20:37:07 32.7 132.2 40 2 0 link
ND20240718221935 5 koudo 4.7 2024/07/18 22:19:21 29.3 130.4 40 2 0 link
ND20240719001744 5 koudo 3.8 2024/07/19 00:17:34 36.0 140.1 70 2 0 link
ND20240719142749 6 koudo 3.8 2024/07/19 14:27:47 40.1 141.2 10 3 0 link
ND20240719161434 5 koudo 4 2024/07/19 16:14:20 37.2 141.2 100 2 0 link
ND20240719211116 3 koudo 3.5 2024/07/19 21:11:05 35.7 140.1 80 2 0 link
ND20240720201557 13 koudo 4.7 2024/07/20 20:15:51 36.7 141.5 50 3 0 link
ND20240721003448 5 koudo 4 2024/07/21 00:34:44 33.8 139.5 20 2 0 link
ND20240721054653 6 koudo 4.5 2024/07/21 05:46:42 38.7 142.0 80 3 0 link
ND20240721132735 11 koudo 5.6 2024/07/21 13:27:29 42.7 145.5 50 4 0 link
ND20240722093858 4 koudo 3.4 2024/07/22 09:38:48 41.5 142.1 70 2 0 link
ND20240722100747 8 koudo 4.8 2024/07/22 10:07:33 36.8 140.8 100 4 0 link
ND20240722112738 3 koudo 3.6 2024/07/22 11:27:30 37.8 141.6 50 2 0 link
ND20240722190507 4 koudo 3.1 2024/07/22 19:05:06 34.0 135.3 10 3 0 link
ND20240722205543 4 koudo 3.6 2024/07/22 20:55:33 38.5 141.7 70 2 0 link
ND20240722212109 4 koudo 3.7 2024/07/22 21:20:58 37.7 141.8 90 2 0 link
ND20240723022733 2 koudo 4.4 2024/07/23 02:27:29 35.1 141.3 30 2 0 link
ND20240723082722 6 koudo 4.9 2024/07/23 08:27:11 38.2 141.8 80 3 0 link
ND20240723113837 3 koudo 3.5 2024/07/23 11:38:36 29.8 129.9 10 None 0 link
ND20240724010232 3 koudo 3.2 2024/07/24 01:02:28 32.5 129.9 10 2 0 link
ND20240724063619 7 koudo 5.1 2024/07/24 06:35:40 23.8 120.6 150 2 0 link
ND20240725130146 7 koudo 3.3 2024/07/25 13:01:40 35.5 140.4 40 4 0 link
ND20240725162617 5 koudo 4.5 2024/07/25 16:26:08 38.4 141.7 70 3 0 link
ND20240727202235 7 koudo 5.2 2024/07/27 20:22:03 22.6 122.0 60 2 0 link
ND20240728005841 8 koudo 4 2024/07/28 00:58:39 40.1 141.2 10 3 0 link
ND20240728040923 4 koudo 3.8 2024/07/28 04:09:11 24.7 123.0 80 2 0 link
ND20240728070816 3 koudo 3.7 2024/07/28 07:08:08 38.8 142.1 50 2 0 link
ND20240728191317 5 koudo 4.7 2024/07/28 19:13:09 38.8 142.4 50 3 0 link
ND20240729231220 4 koudo 3.5 2024/07/29 23:12:17 34.3 133.3 20 3 0 link
ND20240730012537 9 koudo 5.1 2024/07/30 01:25:29 32.1 131.7 60 4 0 link
ND20240730012705 5 koudo 5.3 2024/07/30 01:26:03 33.3 135.8 400 None 0 link
ND20240730050822 7 koudo 3.9 2024/07/30 05:08:19 29.3 129.1 10 2 0 link
ND20240730062348 3 koudo 3.5 2024/07/30 06:23:39 37.6 141.5 60 2 0 link
ND20240730214845 3 koudo 3.6 2024/07/30 21:48:36 38.2 141.7 60 2 0 link
ND20240731014732 9 koudo 4.8 2024/07/31 01:47:14 35.7 139.6 140 3 0 link
ND20240731144330 6 koudo 3 2024/07/31 14:43:27 37.3 136.9 10 2 0 link
ND20240731230359 6 koudo 3.7 2024/07/31 23:03:50 43.3 146.2 30 2 0 link
ND20240801235129 3 koudo 4.6 2024/08/01 23:51:22 37.2 142.2 40 2 0 link
ND20240802041626 7 koudo 4.1 2024/08/02 04:16:24 26.7 127.2 10 3 0 link
ND20240803071615 4 koudo 4.6 2024/08/03 07:16:10 39.4 143.4 30 2 0 link
ND20240804174614 4 koudo 3.6 2024/08/04 17:46:05 24.4 125.0 40 2 0 link
ND20240804221959 7 koudo 4.5 2024/08/04 22:19:48 43.0 145.3 80 3 0 link
ND20240808151102 7 koudo 5 2024/08/08 15:10:34 24.4 121.3 10 2 0 link
ND20240808164303 65 koudo 6.9 2024/08/08 16:42:56 31.8 131.7 30 6- 0 link
ND20240808173554 7 koudo 4.6 2024/08/08 17:35:45 31.6 131.9 10 3 0 link
ND20240808180009 4 koudo 4.2 2024/08/08 18:00:00 31.5 131.8 30 2 0 link
ND20240808200146 4 koudo 3.4 2024/08/08 20:01:37 31.6 131.9 10 1 0 link
ND20240808214943 6 koudo 4.7 2024/08/08 21:49:16 41.9 139.7 200 None 0 link
ND20240809012641 4 koudo 3.7 2024/08/09 01:26:32 31.8 131.9 30 2 0 link
ND20240809031720 6 koudo 3 2024/08/09 03:17:18 37.4 136.8 10 2 0 link
ND20240809034902 4 koudo 4.1 2024/08/09 03:48:53 31.8 131.9 20 2 0 link
ND20240809042337 12 koudo 5.5 2024/08/09 04:23:28 31.8 131.9 20 4 0 link
ND20240809044759 4 koudo 3.8 2024/08/09 04:47:50 31.6 131.9 20 2 0 link
ND20240809050207 4 koudo 3.8 2024/08/09 05:01:57 31.7 132.0 20 2 0 link
ND20240809135630 5 koudo 3 2024/08/09 13:56:27 37.3 136.9 10 2 0 link
ND20240809174732 3 koudo 3.5 2024/08/09 17:47:24 31.4 131.7 20 2 0 link
ND20240809191435 4 koudo 3.8 2024/08/09 19:14:26 31.4 131.8 10 2 0 link
ND20240809195740 15 koudo 5.2 2024/08/09 19:57:38 35.4 139.2 10 4 0 link
ND20240810001049 7 koudo 4.7 2024/08/10 00:10:42 33.8 140.5 50 2 0 link
ND20240810040506 3 koudo 3.3 2024/08/10 04:04:58 36.0 139.9 50 2 0 link
ND20240810122934 24 koudo 7.1 2024/08/10 12:28:27 47.2 145.5 470 None 0 link
ND20240810141818 5 koudo 3.5 2024/08/10 14:18:16 32.6 130.6 10 3 0 link
ND20240810211605 3 koudo 3.6 2024/08/10 21:15:58 31.5 131.7 10 2 0 link
ND20240811074248 6 koudo 4.3 2024/08/11 07:42:42 31.8 131.6 30 3 0 link
ND20240811093850 5 koudo 4.6 2024/08/11 09:38:38 37.7 141.8 90 3 0 link
ND20240811200124 4 koudo 3.3 2024/08/11 20:01:21 32.7 130.6 10 3 0 link
ND20240812064822 4 koudo 3.7 2024/08/12 06:48:11 31.5 132.0 10 2 0 link
ND20240812193639 7 koudo 4.3 2024/08/12 19:36:19 26.0 125.5 60 2 0 link
ND20240813034720 6 koudo 4.3 2024/08/13 03:47:02 43.1 147.0 80 2 0 link
ND20240813101706 4 koudo 4 2024/08/13 10:16:53 27.1 127.6 80 2 0 link
ND20240814193848 4 koudo 3.6 2024/08/14 19:38:46 35.4 139.2 10 3 0 link
ND20240815135109 4 koudo 3.9 2024/08/15 13:50:59 31.0 131.5 10 2 0 link
ND20240815180704 17 koudo 5.2 2024/08/15 18:06:47 24.6 122.0 40 3 0 link
ND20240815202037 5 koudo 4.3 2024/08/15 20:20:34 35.4 139.2 10 3 0 link
ND20240816001802 9 koudo 4.7 2024/08/16 00:17:42 23.4 122.7 70 2 0 link
ND20240816083617 14 koudo 5.5 2024/08/16 08:36:05 23.9 122.6 10 3 0 link
ND20240816220615 7 koudo 4.4 2024/08/16 22:06:01 36.4 134.8 10 2 0 link
ND20240817005734 10 koudo 4.3 2024/08/17 00:57:17 43.9 146.6 70 2 0 link
ND20240817093338 6 koudo 4.8 2024/08/17 09:33:28 38.5 141.8 60 3 0 link
ND20240817153235 4 koudo 5.7 2024/08/17 15:32:09 32.6 142.6 60 2 0 link
ND20240817221030 6 koudo 4.4 2024/08/17 22:10:15 24.5 122.1 30 2 0 link
ND20240818070358 6 koudo 3.9 2024/08/18 07:03:52 35.5 140.4 30 2 0 link
ND20240818154957 4 koudo 3.4 2024/08/18 15:49:50 39.8 142.6 50 1 0 link
ND20240819004819 10 koudo 4.5 2024/08/19 00:48:17 36.7 140.6 10 4 0 link
ND20240819005048 6 koudo 5 2024/08/19 00:50:46 36.7 140.6 10 4 0 link
ND20240819114734 6 koudo 3.6 2024/08/19 11:47:23 24.0 123.4 60 1 0 link
ND20240820080228 7 koudo 4.5 2024/08/20 08:02:11 42.9 144.2 120 3 0 link
ND20240820172447 9 koudo 4.8 2024/08/20 17:24:23 43.9 147.5 90 2 0 link
ND20240821221814 5 koudo 3.8 2024/08/21 22:18:02 41.4 142.0 70 2 0 link
ND20240821233331 5 koudo 4.2 2024/08/21 23:33:20 28.0 129.2 10 4 0 link
ND20240822060548 4 koudo 4 2024/08/22 06:05:34 42.7 145.0 100 2 0 link
ND20240822105115 4 koudo 3.9 2024/08/22 10:51:06 31.1 131.5 10 2 0 link
ND20240823210105 3 koudo 3.5 2024/08/23 21:00:57 36.0 140.4 60 2 0 link
ND20240824093249 5 koudo 4 2024/08/24 09:32:40 32.9 134.3 10 2 0 link
ND20240827171314 3 koudo 3.5 2024/08/27 17:13:07 37.7 137.7 10 2 0 link
ND20240827194743 3 koudo 3.7 2024/08/27 19:47:30 34.5 140.1 90 1 0 link
ND20240827214651 4 koudo 3.8 2024/08/27 21:46:43 37.9 141.6 60 2 0 link
ND20240828020516 6 koudo 4 2024/08/28 02:05:10 35.5 139.5 40 2 0 link
ND20240829111727 5 koudo 4 2024/08/29 11:17:25 37.4 137.0 10 3 0 link
ND20240830183016 4 koudo 3.7 2024/08/30 18:30:07 37.9 141.6 60 2 0 link
ND20240831164108 3 koudo 3.4 2024/08/31 16:41:00 37.6 141.5 60 2 0 link
ND20240831220421 8 koudo 4.5 2024/08/31 22:04:13 31.9 131.9 20 3 0 link
ND20240901033351 4 koudo 4.1 2024/09/01 03:33:41 29.7 130.7 20 2 0 link
ND20240901112844 7 koudo 4.2 2024/09/01 11:28:40 35.5 139.0 20 4 0 link
ND20240902084015 8 koudo 5 2024/09/02 08:39:50 26.4 125.7 150 2 0 link
ND20240902172647 7 koudo 4.5 2024/09/02 17:26:33 24.5 122.2 50 2 0 link
ND20240904090225 7 koudo 4.1 2024/09/04 09:02:19 30.0 130.6 10 2 0 link
ND20240904184931 4 koudo 3.9 2024/09/04 18:49:21 37.7 141.9 50 2 0 link
ND20240906202320 4 koudo 3.6 2024/09/06 20:23:12 37.1 141.7 50 2 0 link
ND20240907062822 6 koudo 3.3 2024/09/07 06:28:14 24.6 122.7 40 1 0 link
ND20240907141712 7 koudo 4.4 2024/09/07 14:16:59 24.0 122.6 10 2 0 link
ND20240907224342 13 koudo 6.3 2024/09/07 22:42:47 32.1 137.9 430 None 0 link
ND20240907230108 5 koudo 4.5 2024/09/07 23:01:02 24.8 125.4 40 3 0 link
ND20240908075121 6 koudo 4.5 2024/09/08 07:51:15 39.8 143.1 40 2 0 link
ND20240908104204 12 koudo 4.6 2024/09/08 10:41:53 37.5 142.0 80 3 0 link
ND20240908110823 3 koudo 4.4 2024/09/08 11:08:17 39.8 143.2 40 2 0 link
ND20240908212307 4 koudo 3.5 2024/09/08 21:23:04 37.0 140.7 20 2 0 link
ND20240909154741 3 koudo 4.6 2024/09/09 15:47:26 29.3 130.5 10 2 0 link
ND20240909155416 4 koudo 4 2024/09/09 15:54:06 31.7 132.0 20 2 0 link
ND20240909161751 5 koudo 3.9 2024/09/09 16:17:35 40.3 141.1 120 2 0 link
ND20240910035000 4 koudo 3.9 2024/09/10 03:49:50 31.7 132.0 20 2 0 link
ND20240910062134 5 koudo 3.9 2024/09/10 06:21:26 24.4 123.0 50 2 0 link
ND20240910063219 9 koudo 4.5 2024/09/10 06:32:10 24.3 122.9 60 3 0 link
ND20240912010412 5 koudo 4.5 2024/09/12 01:04:04 42.9 145.5 50 3 0 link
ND20240912061604 7 koudo 4 2024/09/12 06:15:55 24.2 122.6 30 2 0 link
ND20240912114318 6 koudo 4.3 2024/09/12 11:43:13 35.5 140.4 40 3 0 link
ND20240912200824 3 koudo 3.6 2024/09/12 20:08:15 38.8 142.2 50 2 0 link
ND20240913170448 4 koudo 3.8 2024/09/13 17:04:43 30.0 130.5 10 2 0 link
ND20240914080354 12 koudo 5.9 2024/09/14 08:03:41 29.7 131.1 50 3 0 link
ND20240914085945 6 koudo 4.6 2024/09/14 08:59:36 24.0 123.3 30 2 0 link
ND20240914134621 4 koudo 4 2024/09/14 13:46:05 42.7 142.7 130 2 0 link
ND20240915044104 4 koudo 4.3 2024/09/15 04:40:56 38.4 142.2 60 3 0 link
ND20240915133536 10 koudo 4.5 2024/09/15 13:35:07 26.1 125.0 170 None 0 link
ND20240915204256 4 koudo 3.4 2024/09/15 20:42:48 31.5 131.8 10 2 0 link
ND20240916012324 4 koudo 3.4 2024/09/16 01:23:21 37.5 137.1 10 3 0 link
ND20240916015140 8 koudo 4.1 2024/09/16 01:51:30 35.9 140.1 70 3 0 link
ND20240916051558 4 koudo 3.6 2024/09/16 05:15:51 34.1 139.1 10 2 0 link
ND20240916231356 10 koudo 5.1 2024/09/16 23:13:49 31.6 131.7 30 3 0 link
ND20240916232551 8 koudo 4.5 2024/09/16 23:25:40 31.5 132.0 20 2 0 link
ND20240919001006 3 koudo 4.8 2024/09/19 00:09:48 25.0 122.1 40 2 0 link
ND20240919054606 9 koudo 4.8 2024/09/19 05:45:49 43.2 146.2 90 3 0 link
ND20240919063339 4 koudo 3.9 2024/09/19 06:33:31 41.7 142.8 60 2 0 link
ND20240919181818 6 koudo 4.3 2024/09/19 18:18:12 35.8 140.7 50 3 0 link
ND20240919211427 3 koudo 3.8 2024/09/19 21:14:17 37.7 141.6 60 2 0 link
ND20240920030358 5 koudo 4.3 2024/09/20 03:03:51 38.5 142.6 50 2 0 link
ND20240920120724 3 koudo 3.8 2024/09/20 12:07:09 36.5 140.4 100 2 0 link
ND20240920212226 9 koudo 4.9 2024/09/20 21:22:19 33.3 132.3 40 4 0 link
