ID

num

type

magnitude

origin_time

latitude

longitude

depth

SI

count

map

ND20111027014410 4 koudo 3.5 2011/10/27 01:44:02 39.6 142.2 50 2 12 link
ND20111027075022 4 koudo 3.5 2011/10/27 07:50:12 38.4 141.8 50 2 14 link
ND20111027102245 5 koudo 3.6 2011/10/27 10:22:36 36.7 141.1 10 2 15 link
ND20111028014900 4 koudo 3.5 2011/10/28 01:48:45 38.9 142.6 10 1 14 link
ND20111028023455 3 koudo 3.5 2011/10/28 02:34:46 24.9 123.9 10 1 0 link
ND20111028030702 5 koudo 4.8 2011/10/28 03:06:14 37.6 145.0 10 None 5 link
ND20111028045542 5 koudo 3.8 2011/10/28 04:55:19 37.9 142.7 10 1 15 link
ND20111028052027 4 koudo 3.6 2011/10/28 05:20:16 37.5 141.6 50 2 16 link
ND20111028052933 4 koudo 3.5 2011/10/28 05:29:26 37.8 140.0 10 2 16 link
ND20111028082027 4 koudo 3.5 2011/10/28 08:20:17 38.5 141.8 60 2 15 link
ND20111028093715 6 koudo 4 2011/10/28 09:36:49 36.8 140.5 10 3 10 link
ND20111028110648 4 koudo 4.5 2011/10/28 11:06:47 38.9 142.0 30 3 15 link
ND20111028143355 4 koudo 3.6 2011/10/28 14:33:38 37.2 142.1 10 1 14 link
ND20111028155931 5 koudo 3.6 2011/10/28 15:59:20 38.2 142.0 40 1 15 link
ND20111029021216 4 koudo 3.9 2011/10/29 02:12:12 35.8 140.9 20 3 17 link
ND20111029025211 4 koudo 3.7 2011/10/29 02:51:55 38.3 142.3 10 1 16 link
ND20111029043234 4 koudo 3.7 2011/10/29 04:32:16 38.4 142.4 10 1 16 link
ND20111029085656 3 koudo 4.1 2011/10/29 08:56:31 29.3 131.6 10 1 0 link
ND20111029115657 7 koudo 4.1 2011/10/29 11:56:54 35.5 140.3 10 3 17 link
ND20111029152455 6 koudo 5.1 2011/10/29 15:24:42 38.2 142.1 20 3 16 link
ND20111030031711 6 koudo 4.3 2011/10/30 03:17:07 37.0 141.0 10 3 17 link
ND20111030100131 4 koudo 3.5 2011/10/30 10:01:20 38.2 141.8 50 1 15 link
ND20111030122414 7 koudo 5.4 2011/10/30 12:23:39 25.1 122.9 260 None 0 link
ND20111031002726 5 koudo 3.5 2011/10/31 00:26:51 37.8 143.7 10 None 16 link
ND20111031080840 5 koudo 4.4 2011/10/31 08:08:23 38.8 142.7 10 2 17 link
ND20111031141733 4 koudo 3.7 2011/10/31 14:17:10 39.8 143.4 10 1 3 link
ND20111031162226 6 koudo 4.3 2011/10/31 16:22:20 35.4 140.4 30 3 18 link
ND20111101055957 8 koudo 5 2011/11/01 05:59:46 42.8 145.3 40 3 0 link
ND20111101163824 4 koudo 3.6 2011/11/01 16:38:07 38.4 142.4 10 1 16 link
ND20111102012140 7 koudo 4.9 2011/11/02 01:21:24 36.0 141.7 10 2 17 link
ND20111102132433 4 koudo 3.5 2011/11/02 13:24:17 39.0 142.6 10 1 16 link
ND20111102161357 5 koudo 3.5 2011/11/02 16:13:42 41.4 142.2 60 1 0 link
ND20111102190519 4 koudo 3.8 2011/11/02 19:05:00 36.7 142.1 10 1 9 link
ND20111103084734 3 koudo 3.5 2011/11/03 08:47:22 37.3 141.5 10 2 10 link
ND20111103172718 4 koudo 3.5 2011/11/03 17:27:02 38.3 142.4 10 1 14 link
ND20111103193439 9 koudo 5.3 2011/11/03 19:34:29 35.9 140.2 60 4 17 link
ND20111104115924 8 koudo 4.9 2011/11/04 11:59:15 36.1 141.2 20 3 16 link
ND20111104192952 5 koudo 4.2 2011/11/04 19:29:26 42.0 140.0 200 None 1 link
ND20111104214901 3 koudo 3.5 2011/11/04 21:48:54 37.2 141.2 30 2 16 link
ND20111104235643 5 koudo 3.6 2011/11/04 23:56:36 35.7 140.6 40 2 13 link
ND20111105004514 6 koudo 4.3 2011/11/05 00:45:10 36.8 140.6 10 3 16 link
ND20111105075450 5 koudo 4.4 2011/11/05 07:54:05 37.8 144.8 10 None 1 link
ND20111105165712 3 koudo 3.8 2011/11/05 16:56:47 39.6 143.5 10 1 9 link
ND20111106084156 4 koudo 3.5 2011/11/06 08:41:52 36.8 141.6 10 1 8 link
ND20111106084353 5 koudo 3.9 2011/11/06 08:43:43 38.3 142.0 30 2 14 link
ND20111106115318 4 koudo 3.6 2011/11/06 11:53:05 42.7 143.1 90 2 0 link
ND20111106174043 5 koudo 3.7 2011/11/06 17:40:29 39.1 142.5 10 2 14 link
ND20111106174225 6 koudo 4 2011/11/06 17:42:10 39.1 142.6 10 2 9 link
ND20111106194437 4 koudo 3.8 2011/11/06 19:44:30 24.7 125.3 40 2 0 link
ND20111107000335 7 koudo 4.4 2011/11/07 00:03:33 38.3 140.7 10 3 16 link
ND20111107143557 4 koudo 3.7 2011/11/07 14:35:36 37.3 142.3 10 1 15 link
ND20111107185122 5 koudo 4.3 2011/11/07 18:51:20 38.3 140.7 10 3 15 link
ND20111107234203 4 koudo 4.4 2011/11/07 23:41:59 36.9 139.4 10 3 13 link
ND20111108071329 4 koudo 3.5 2011/11/08 07:13:19 38.2 141.7 50 2 12 link
ND20111108090538 4 koudo 3.6 2011/11/08 09:05:24 39.4 142.7 10 1 9 link
ND20111108103737 5 koudo 4.6 2011/11/08 10:37:26 26.6 127.8 40 3 0 link
ND20111108105642 5 koudo 3.6 2011/11/08 10:56:34 37.0 141.3 10 2 14 link
ND20111108115941 9 koudo 6.8 2011/11/08 11:59:12 27.2 126.0 180 None 0 link
ND20111108173531 7 koudo 4.7 2011/11/08 17:34:53 37.8 144.2 10 1 14 link
ND20111108225302 5 koudo 4 2011/11/08 22:52:45 38.2 142.3 10 2 14 link
ND20111109003641 4 koudo 3.5 2011/11/09 00:36:21 37.2 142.1 10 1 15 link
ND20111109061647 4 koudo 3.4 2011/11/09 06:16:37 39.1 141.8 60 2 13 link
ND20111109074527 7 koudo 4.2 2011/11/09 07:44:59 37.5 142.9 10 1 13 link
ND20111109142445 7 koudo 4.8 2011/11/09 14:24:36 36.2 140.9 30 3 13 link
ND20111109151304 4 koudo 3.5 2011/11/09 15:12:50 35.3 139.4 100 2 12 link
ND20111109223406 4 koudo 3.7 2011/11/09 22:33:50 38.4 142.4 10 1 14 link
ND20111110010516 6 koudo 4.1 2011/11/10 01:05:01 38.2 142.3 10 2 14 link
ND20111110035357 5 koudo 3.5 2011/11/10 03:53:44 37.9 141.8 50 1 14 link
ND20111110053907 4 koudo 3.5 2011/11/10 05:38:57 38.1 141.8 50 1 14 link
ND20111110074316 5 koudo 4.8 2011/11/10 07:43:11 39.6 140.5 10 4 14 link
ND20111110090402 9 koudo 4.7 2011/11/10 09:04:00 37.1 140.9 10 4 14 link
ND20111110170433 4 koudo 3.5 2011/11/10 17:04:21 38.5 142.1 50 1 14 link
ND20111110185603 6 koudo 4 2011/11/10 18:55:59 35.2 136.8 10 3 15 link
ND20111111165223 5 koudo 3.6 2011/11/11 16:52:11 38.9 142.0 50 2 11 link
ND20111111190320 5 koudo 4.2 2011/11/11 19:02:47 37.9 143.7 10 1 13 link
ND20111111203446 10 koudo 5 2011/11/11 20:34:41 29.6 129.8 10 4 0 link
ND20111111210711 4 koudo 3.8 2011/11/11 21:06:53 38.4 142.5 10 1 13 link
ND20111111214431 5 koudo 5.3 2011/11/11 21:44:05 39.7 143.7 10 2 4 link
ND20111112010637 5 koudo 4.3 2011/11/12 01:06:10 39.6 143.7 10 1 0 link
ND20111112020959 3 koudo 4.1 2011/11/12 02:09:46 29.7 130.0 90 2 0 link
ND20111112022429 4 koudo 3.5 2011/11/12 02:24:20 38.8 142.1 40 2 12 link
ND20111112162726 2 koudo 3.6 2011/11/12 16:27:17 25.0 125.7 40 2 0 link
ND20111112233124 4 koudo 3.7 2011/11/12 23:31:06 39.5 143.0 10 1 7 link
ND20111113124512 4 koudo 3.5 2011/11/13 12:44:52 37.3 142.2 10 1 15 link
ND20111113180526 6 koudo 4.9 2011/11/13 18:05:15 37.1 141.5 40 3 16 link
ND20111113193310 4 koudo 3.5 2011/11/13 19:32:49 37.9 142.6 10 1 15 link
ND20111114012224 3 koudo 4.4 2011/11/14 01:21:58 29.5 131.9 10 1 0 link
ND20111114044046 3 koudo 4.5 2011/11/14 04:40:36 35.1 139.9 70 3 12 link
ND20111114060546 4 koudo 3.7 2011/11/14 06:05:20 39.7 143.7 10 1 1 link
ND20111114085035 4 koudo 3.6 2011/11/14 08:50:18 39.7 142.9 10 1 6 link
ND20111114155302 9 koudo 4.5 2011/11/14 15:53:00 35.1 132.5 10 4 1 link
ND20111114194608 5 koudo 4.1 2011/11/14 19:45:14 37.3 145.5 10 None 6 link
ND20111115231041 4 koudo 3.5 2011/11/15 23:10:25 38.8 142.6 10 1 15 link
ND20111116022510 4 koudo 3.5 2011/11/16 02:24:55 37.2 141.7 10 1 15 link
ND20111116235515 4 koudo 3.5 2011/11/16 23:54:59 38.8 142.6 10 1 14 link
ND20111117011416 4 koudo 3.6 2011/11/17 01:14:02 39.1 142.6 20 1 12 link
ND20111117044009 4 koudo 4 2011/11/17 04:39:45 39.6 143.5 10 1 7 link
ND20111117070841 3 koudo 3.3 2011/11/17 07:08:32 43.1 145.9 40 1 0 link
ND20111117173441 6 koudo 5.1 2011/11/17 17:34:31 38.8 142.1 40 3 13 link
ND20111117184315 6 koudo 5.3 2011/11/17 18:42:58 35.8 141.9 10 3 14 link
ND20111118035803 6 koudo 4.6 2011/11/18 03:57:55 35.9 136.3 10 4 12 link
ND20111118051726 2 koudo 4.3 2011/11/18 05:17:10 27.1 126.6 10 2 0 link
ND20111118070101 4 koudo 3.5 2011/11/18 07:00:44 38.3 142.4 10 1 11 link
ND20111118225508 3 koudo 4.3 2011/11/18 22:54:53 39.6 143.4 10 1 9 link
ND20111118234121 9 koudo 3.3 2011/11/18 23:41:18 35.7 140.9 20 2 15 link
ND20111119062945 4 koudo 3.5 2011/11/19 06:29:34 36.8 141.3 50 2 15 link
ND20111119175234 5 koudo 3.7 2011/11/19 17:52:17 37.4 142.0 60 1 11 link
ND20111119190701 3 koudo 3.5 2011/11/19 19:06:56 37.0 140.5 10 2 12 link
ND20111119220625 6 koudo 4.7 2011/11/19 22:06:15 39.0 142.3 30 3 12 link
ND20111120023710 6 koudo 4.9 2011/11/20 02:36:54 37.7 141.9 20 3 11 link
ND20111120042746 11 koudo 5.1 2011/11/20 04:27:39 35.5 141.0 30 3 12 link
ND20111120084803 6 koudo 3.9 2011/11/20 08:47:47 38.4 142.3 10 2 11 link
ND20111120102343 8 koudo 5.3 2011/11/20 10:23:40 36.7 140.6 10 4 12 link
ND20111120102538 4 koudo 4.1 2011/11/20 10:25:59 36.7 140.6 10 3 14 link
ND20111120111331 5 koudo 4.5 2011/11/20 11:13:22 39.7 142.2 50 3 10 link
ND20111120231115 4 koudo 3.5 2011/11/20 23:11:01 38.2 142.2 10 1 13 link
ND20111121170938 4 koudo 3.5 2011/11/21 17:09:20 38.8 142.8 10 1 13 link
ND20111121184841 5 koudo 4.3 2011/11/21 18:48:21 37.8 142.3 10 2 13 link
ND20111121191634 9 koudo 5.5 2011/11/21 19:16:29 34.9 132.9 10 5- 1 link
ND20111121194955 4 koudo 3.6 2011/11/21 19:49:33 37.9 142.6 10 1 13 link
ND20111122000253 4 koudo 3.5 2011/11/22 00:02:35 38.4 142.5 10 1 13 link
ND20111122123727 5 koudo 3.4 2011/11/22 12:37:13 42.3 144.2 60 1 0 link
ND20111122155429 4 koudo 3.6 2011/11/22 15:54:17 40.3 142.4 20 2 2 link
ND20111123115434 4 koudo 3.5 2011/11/23 11:54:19 39.0 142.6 10 1 14 link
ND20111123123809 9 koudo 5 2011/11/23 12:37:55 35.2 141.4 10 3 14 link
ND20111123143337 4 koudo 3.5 2011/11/23 14:33:34 35.9 140.9 10 2 15 link
ND20111123152301 3 koudo 3.5 2011/11/23 15:22:48 35.2 139.8 90 2 13 link
ND20111123155100 5 koudo 3.3 2011/11/23 15:50:43 41.8 140.7 120 1 0 link
ND20111124081633 3 koudo 3.5 2011/11/24 08:16:18 31.6 131.0 110 1 0 link
ND20111124101617 4 koudo 3.6 2011/11/24 10:16:08 35.9 140.4 40 2 3 link
ND20111124112654 4 koudo 3.6 2011/11/24 11:26:38 36.3 139.6 120 2 14 link
ND20111124192542 13 koudo 6.4 2011/11/24 19:25:34 41.7 142.9 40 5- 0 link
ND20111124204348 4 koudo 3.5 2011/11/24 20:43:31 38.8 142.7 10 1 13 link
ND20111124210629 4 koudo 3.5 2011/11/24 21:06:25 35.8 141.0 20 2 14 link
ND20111124230747 4 koudo 3.5 2011/11/24 23:07:30 37.1 141.9 90 1 13 link
ND20111125043531 7 koudo 5 2011/11/25 04:35:26 34.9 132.9 10 4 1 link
ND20111125045124 4 koudo 3.5 2011/11/25 04:51:06 37.5 142.0 10 1 13 link
ND20111125045229 6 koudo 4.4 2011/11/25 04:52:24 34.9 132.9 10 3 1 link
ND20111125200424 4 koudo 3.7 2011/11/25 20:04:35 38.4 142.4 10 1 15 link
ND20111126015344 4 koudo 3.6 2011/11/26 01:53:28 37.4 141.8 70 1 15 link
ND20111126041952 5 koudo 3.6 2011/11/26 04:19:30 37.1 142.3 10 1 15 link
ND20111126090553 7 koudo 4.4 2011/11/26 09:05:45 37.8 138.3 10 3 15 link
ND20111126104330 6 koudo 4.7 2011/11/26 10:43:20 38.8 142.2 30 3 15 link
ND20111126200935 4 koudo 4.6 2011/11/26 20:09:26 37.1 141.2 60 3 16 link
ND20111127032543 4 koudo 3.5 2011/11/27 03:25:29 39.1 142.5 10 1 15 link
ND20111127043729 4 koudo 3.5 2011/11/27 04:37:15 39.0 142.6 10 1 15 link
ND20111127100756 5 koudo 3.8 2011/11/27 10:07:44 37.6 141.7 40 2 16 link
ND20111127112608 4 koudo 3.6 2011/11/27 11:25:59 35.8 141.4 10 2 15 link
ND20111127130616 5 koudo 3.7 2011/11/27 13:06:05 36.2 141.1 50 2 16 link
ND20111127180202 4 koudo 3.8 2011/11/27 18:01:44 37.5 142.0 10 1 14 link
ND20111127201956 6 koudo 3.9 2011/11/27 20:19:04 33.5 137.2 410 None 1 link
ND20111128034441 3 koudo 4.1 2011/11/28 03:44:16 29.7 132.1 10 1 0 link
ND20111128085605 5 koudo 3.6 2011/11/28 08:55:48 37.9 142.0 60 1 14 link
ND20111128121112 5 koudo 3.5 2011/11/28 12:10:56 38.3 142.0 40 1 14 link
ND20111128233316 8 koudo 4.5 2011/11/28 23:33:08 36.4 140.7 50 3 15 link
ND20111129025657 5 koudo 3.8 2011/11/29 02:56:31 36.6 142.4 10 1 14 link
ND20111129035342 6 koudo 4.6 2011/11/29 03:53:31 38.6 142.0 40 3 14 link
ND20111129080905 5 koudo 3.5 2011/11/29 08:08:54 40.4 142.3 30 2 2 link
ND20111129083325 4 koudo 3.6 2011/11/29 08:33:08 38.7 142.6 10 1 13 link
ND20111130050200 4 koudo 3.9 2011/11/30 05:01:17 38.0 144.8 10 None 5 link
ND20111130120831 5 koudo 3.6 2011/11/30 12:08:16 37.7 141.8 20 1 14 link
ND20111130215529 5 koudo 3.8 2011/11/30 21:55:16 38.4 142.1 60 2 15 link
ND20111201024535 6 koudo 4.1 2011/12/01 02:45:14 37.0 142.2 10 1 14 link
ND20111201055800 4 koudo 3.6 2011/12/01 05:57:45 39.1 142.6 10 1 13 link
ND20111201114426 5 koudo 3.7 2011/12/01 11:44:08 37.7 142.0 10 1 15 link
ND20111201173557 4 koudo 3.5 2011/12/01 17:35:44 42.5 143.9 90 1 0 link
ND20111201202055 6 koudo 4.9 2011/12/01 20:20:21 44.7 147.2 200 None 0 link
ND20111201222401 6 koudo 4.6 2011/12/01 22:23:54 36.6 137.7 10 3 16 link
ND20111201225355 5 koudo 3.9 2011/12/01 22:53:37 39.2 142.9 10 1 13 link
ND20111202012719 5 koudo 3.9 2011/12/02 01:27:18 35.8 140.8 10 3 16 link
ND20111202095040 6 koudo 4.9 2011/12/02 09:50:29 38.1 141.9 40 3 14 link
ND20111202163938 5 koudo 3.8 2011/12/02 16:39:23 39.1 142.6 10 2 13 link
ND20111202171629 5 koudo 3.5 2011/12/02 17:16:24 35.9 141.1 20 2 15 link
ND20111202175856 5 koudo 3.5 2011/12/02 17:58:45 38.6 142.0 50 1 14 link
ND20111202233213 4 koudo 3.5 2011/12/02 23:31:57 38.3 142.3 10 1 14 link
ND20111203055534 6 koudo 5.6 2011/12/03 05:55:28 35.3 140.3 20 5- 15 link
ND20111203060346 10 koudo 4.4 2011/12/03 06:03:41 35.4 140.3 20 3 13 link
ND20111203131647 5 koudo 4.8 2011/12/03 13:16:38 38.9 142.0 50 3 14 link
ND20111203154234 6 koudo 4.7 2011/12/03 15:42:22 37.3 141.7 20 3 15 link
ND20111203171214 4 koudo 3.5 2011/12/03 17:12:05 26.9 128.8 20 1 0 link
ND20111204025031 4 koudo 3.5 2011/12/04 02:50:15 38.3 142.4 10 1 14 link
ND20111205010248 5 koudo 4.4 2011/12/05 01:02:38 33.3 132.2 50 3 1 link
ND20111205020410 5 koudo 3.4 2011/12/05 02:03:56 37.6 141.8 50 1 12 link
ND20111205034513 4 koudo 3.5 2011/12/05 03:44:55 38.3 142.4 10 1 12 link
ND20111205042015 6 koudo 4.8 2011/12/05 04:20:04 38.1 141.9 40 3 13 link
ND20111205100130 6 koudo 5.1 2011/12/05 10:01:11 36.3 141.8 10 2 16 link
ND20111205125511 5 koudo 3.5 2011/12/05 12:55:00 36.5 140.5 80 2 15 link
ND20111206060345 5 koudo 3.9 2011/12/06 06:04:10 39.1 142.9 10 1 13 link
ND20111206082519 4 koudo 3.5 2011/12/06 08:25:09 38.2 141.8 50 1 14 link
ND20111206102626 5 koudo 4 2011/12/06 10:26:07 38.0 142.0 20 2 14 link
ND20111206121654 4 koudo 4 2011/12/06 12:16:32 37.5 142.3 10 1 15 link
ND20111206132004 4 koudo 3.5 2011/12/06 13:19:45 37.5 142.1 10 1 15 link
ND20111207114606 3 koudo 3.5 2011/12/07 11:46:02 35.6 141.0 10 2 3 link
ND20111208011233 6 koudo 4.8 2011/12/08 01:12:30 37.6 137.3 10 3 14 link
ND20111208042716 6 koudo 4.2 2011/12/08 04:26:52 38.1 142.9 10 1 13 link
ND20111208054324 6 koudo 5 2011/12/08 05:43:09 34.5 140.5 40 3 14 link
ND20111208071152 7 koudo 4.7 2011/12/08 07:11:41 36.3 141.1 30 3 14 link
ND20111208233233 5 koudo 3.5 2011/12/08 23:32:22 38.1 141.8 50 1 13 link
ND20111209003446 5 koudo 3.9 2011/12/09 00:34:35 40.1 142.5 10 2 3 link
ND20111209071559 2 koudo 3.5 2011/12/09 07:16:14 37.0 141.7 20 1 4 link
ND20111209091535 4 koudo 3.5 2011/12/09 09:15:20 38.2 142.2 10 1 14 link
ND20111209125724 6 koudo 4.6 2011/12/09 12:57:13 38.8 142.1 50 3 14 link
ND20111209132611 4 koudo 3.6 2011/12/09 13:25:55 38.3 142.4 10 1 13 link
ND20111209184012 4 koudo 3.5 2011/12/09 18:39:55 38.5 142.4 10 1 14 link
ND20111210002319 6 koudo 4.5 2011/12/10 00:23:10 36.6 141.0 50 3 16 link
ND20111210030126 5 koudo 3.9 2011/12/10 03:01:09 38.4 142.4 10 1 14 link
ND20111210044355 4 koudo 5.2 2011/12/10 04:43:00 46.4 144.8 390 None 0 link
ND20111210131939 4 koudo 4.2 2011/12/10 13:19:28 35.7 140.1 60 3 15 link
ND20111210150826 8 koudo 5.1 2011/12/10 15:08:15 38.6 141.9 50 3 15 link
ND20111210231515 4 koudo 3.5 2011/12/10 23:15:04 40.0 142.5 20 1 7 link
ND20111211040126 4 koudo 3.8 2011/12/11 04:00:51 37.6 143.7 10 None 15 link
ND20111211102250 11 koudo 5.5 2011/12/11 10:22:43 28.2 129.5 30 4 0 link
ND20111211111432 5 koudo 3.6 2011/12/11 11:14:09 41.3 140.1 180 None 2 link
ND20111211123059 6 koudo 4.6 2011/12/11 12:30:51 28.2 129.5 40 3 0 link
ND20111211130925 4 koudo 4.1 2011/12/11 13:09:17 28.2 129.5 40 3 0 link
ND20111211201621 5 koudo 3.9 2011/12/11 20:16:12 36.5 140.6 60 2 16 link
ND20111212015827 4 koudo 3.5 2011/12/12 01:58:13 39.1 142.6 10 1 13 link
ND20111212045120 6 koudo 4.9 2011/12/12 04:51:10 36.2 141.0 20 3 15 link
ND20111212103956 5 koudo 4.1 2011/12/12 10:39:49 28.2 129.5 40 3 0 link
ND20111212113422 6 koudo 4.2 2011/12/12 11:34:04 38.2 142.4 10 2 15 link
ND20111212141324 9 koudo 5 2011/12/12 14:13:19 36.0 140.8 20 4 14 link
ND20111213064912 5 koudo 3.5 2011/12/13 06:48:52 37.8 142.3 10 1 14 link
ND20111213065954 5 koudo 3.5 2011/12/13 06:59:34 37.8 142.3 10 1 14 link
ND20111213095739 5 koudo 4.5 2011/12/13 09:57:03 37.8 144.0 10 1 12 link
ND20111213203103 8 koudo 4.1 2011/12/13 20:31:01 37.1 140.8 10 3 14 link
ND20111214024937 4 koudo 3.6 2011/12/14 02:49:19 38.2 142.4 10 1 12 link
ND20111214025123 4 koudo 3.5 2011/12/14 02:51:05 30.3 131.5 10 1 0 link
ND20111214130115 7 koudo 5.2 2011/12/14 13:01:08 35.3 137.2 50 3 13 link
ND20111214163154 7 koudo 4.3 2011/12/14 16:31:50 28.6 129.6 10 3 0 link
ND20111214164920 5 koudo 4.5 2011/12/14 16:48:45 42.4 138.4 270 None 0 link
ND20111215032955 5 koudo 3.4 2011/12/15 03:29:40 37.5 141.9 20 1 13 link
ND20111215074550 5 koudo 3.5 2011/12/15 07:45:44 36.0 140.9 20 2 14 link
ND20111215085933 3 koudo 3.9 2011/12/15 08:59:24 37.4 141.4 20 2 13 link
ND20111215114940 5 koudo 4.8 2011/12/15 11:49:16 37.9 143.8 10 1 12 link
ND20111215214018 5 koudo 3.5 2011/12/15 21:39:55 37.7 142.5 10 1 12 link
ND20111216012259 4 koudo 3.6 2011/12/16 01:22:42 38.4 142.4 10 1 12 link
ND20111216051840 4 koudo 3.5 2011/12/16 05:18:22 38.4 142.5 10 1 12 link
ND20111216142730 5 koudo 4.1 2011/12/16 14:27:24 38.4 142.4 10 2 12 link
ND20111216151213 7 koudo 4.3 2011/12/16 15:12:03 36.4 140.1 70 2 13 link
ND20111216184626 5 koudo 3.7 2011/12/16 18:46:16 39.1 142.3 30 2 10 link
ND20111217112043 4 koudo 4.1 2011/12/17 11:20:39 36.7 140.4 10 3 12 link
ND20111217122211 6 koudo 3.5 2011/12/17 12:21:58 38.7 142.4 20 1 11 link
ND20111226133322 5 koudo 3.6 2011/12/26 13:33:07 39.1 142.6 10 1 11 link
ND20111226161650 4 koudo 3.5 2011/12/26 16:16:40 36.4 141.2 40 1 9 link
ND20111227002043 4 koudo 3.7 2011/12/27 00:20:27 33.0 137.1 10 1 12 link
ND20111227025616 5 koudo 3.8 2011/12/27 02:56:00 38.0 141.8 100 2 13 link
ND20111227073734 5 koudo 4.1 2011/12/27 07:37:45 39.5 140.4 10 3 12 link
ND20111227143505 9 koudo 4.7 2011/12/27 14:35:02 37.1 140.9 10 4 13 link
ND20111227163345 5 koudo 4.2 2011/12/27 16:33:28 38.2 142.3 10 2 12 link
ND20111227180501 5 koudo 5.8 2011/12/27 18:04:20 30.7 141.1 170 None 0 link
ND20111228195018 5 koudo 3.8 2011/12/28 19:49:33 38.1 145.0 10 None 4 link
ND20111229053024 3 koudo 4.3 2011/12/29 05:30:02 30.0 132.1 10 1 0 link
ND20111230140002 4 koudo 3.5 2011/12/30 13:59:54 42.1 143.2 50 2 0 link
ND20111230183501 6 koudo 4.8 2011/12/30 18:34:49 38.7 141.8 70 3 15 link
ND20111231021751 4 koudo 3.5 2011/12/31 02:17:38 38.7 142.4 10 1 15 link
ND20111231025235 6 koudo 3.9 2011/12/31 02:52:19 38.4 142.4 10 1 15 link
ND20111231041111 2 koudo 3.6 2011/12/31 04:11:33 38.9 142.0 40 2 15 link
ND20111231072331 2 koudo 4.8 2011/12/31 07:22:31 30.9 141.0 50 1 0 link
ND20111231081109 6 koudo 4.4 2011/12/31 08:11:04 36.8 140.6 10 3 16 link
ND20111231131247 4 koudo 3.6 2011/12/31 13:12:33 39.0 142.6 10 1 17 link
ND20111231211638 4 koudo 3.5 2011/12/31 21:16:29 41.9 142.6 30 2 0 link
ND20120101002900 3 koudo 4.4 2012/01/01 00:28:52 37.0 138.6 10 3 14 link
ND20120101114555 5 koudo 3.5 2012/01/01 11:45:34 41.9 144.5 10 1 0 link
ND20120101142848 7 koudo 7.2 2012/01/01 14:27:51 31.2 138.7 380 None 0 link
ND20120101173135 5 koudo 4 2012/01/01 17:31:14 37.3 142.3 10 1 15 link
ND20120101183028 5 koudo 4.4 2012/01/01 18:29:36 37.3 145.3 10 None 5 link
ND20120103030945 4 koudo 4.1 2012/01/03 03:09:22 26.6 130.1 10 1 0 link
ND20120103032844 7 koudo 5 2012/01/03 03:28:24 36.3 141.9 10 2 14 link
ND20120103043515 5 koudo 4 2012/01/03 04:34:56 36.4 141.9 10 1 15 link
ND20120103144832 4 koudo 3.5 2012/01/03 14:48:15 38.4 142.4 10 1 14 link
ND20120104110800 4 koudo 4.8 2012/01/04 11:07:50 28.0 130.3 40 3 0 link
ND20120104124116 4 koudo 4.7 2012/01/04 12:40:36 38.4 144.7 10 1 0 link
ND20120104174504 4 koudo 3.5 2012/01/04 17:44:47 38.4 142.4 10 1 13 link
ND20120104182302 5 koudo 3.9 2012/01/04 18:22:08 37.3 145.4 10 None 4 link
ND20120104214852 3 koudo 3.5 2012/01/04 21:48:42 36.5 141.2 20 2 4 link
ND20120105030308 5 koudo 3.6 2012/01/05 03:02:56 38.1 141.9 40 1 14 link
ND20120105114059 4 koudo 3.5 2012/01/05 11:40:43 38.9 142.7 10 1 14 link
ND20120105213733 8 koudo 4.5 2012/01/05 21:37:29 37.1 140.6 10 4 14 link
ND20120105221355 9 koudo 4.2 2012/01/05 22:13:51 37.1 140.6 10 3 15 link
ND20120106014718 6 koudo 5 2012/01/06 01:47:03 38.7 142.5 10 3 14 link
ND20120106055553 7 koudo 4.5 2012/01/06 05:55:48 35.9 140.8 30 3 14 link
ND20120106082858 5 koudo 3.9 2012/01/06 08:28:42 37.5 142.1 40 1 14 link
ND20120106094852 2 koudo 3.6 2012/01/06 09:48:38 43.4 146.0 100 1 0 link
ND20120109175025 5 koudo 4.2 2012/01/09 17:50:11 36.7 141.6 10 2 13 link
ND20120109182338 5 koudo 3.3 2012/01/09 18:23:32 35.9 140.8 30 2 13 link
ND20120109230132 4 koudo 3.5 2012/01/09 23:01:17 38.5 142.4 20 1 12 link
ND20120110064927 4 koudo 3.5 2012/01/10 06:49:12 39.1 142.6 10 1 11 link
ND20120110221543 4 koudo 3.8 2012/01/10 22:15:32 36.8 141.3 10 2 15 link
ND20120111062207 5 koudo 3.6 2012/01/11 06:21:55 37.2 141.7 40 1 14 link
ND20120111082355 5 koudo 3.5 2012/01/11 08:23:43 38.4 141.9 60 1 12 link
ND20120111101649 4 koudo 4.5 2012/01/11 10:16:23 39.5 143.7 10 1 7 link
ND20120111103355 4 koudo 3.9 2012/01/11 10:33:36 36.6 142.1 10 1 11 link
ND20120111214306 4 koudo 3.4 2012/01/11 21:42:57 29.8 130.4 10 1 0 link
ND20120112104015 6 koudo 4.9 2012/01/12 10:40:04 36.4 141.3 30 3 14 link
ND20120112122056 11 koudo 5.8 2012/01/12 12:20:48 36.9 141.4 10 4 15 link
ND20120112143743 7 koudo 5.3 2012/01/12 14:37:23 38.3 142.6 10 3 13 link
ND20120112164547 5 koudo 4.9 2012/01/12 16:45:37 36.9 141.4 10 3 15 link
